19. Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1, 02. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Buchal,Stephan (0) | 2257 | - | Moysich,Dirk (0) | 1879 | 1:0 |
2 | Schulz,Gerhard (0) | 1879 | - | Klundt,Klaus (0) | 2234 | 0:1 |
3 | Juhnke,Jürgen (0) | 2229 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1878 | ½:½ |
4 | Schreiber,Ralf (0) | 1878 | - | Baum,Bernd,Dr. (0) | 2197 | 0:1 |
5 | Hess,Christian (0) | 2190 | - | Thieme,Wolfgang (0) | 1877 | 1:0 |
6 | Stamatow,Christian (0) | 1874 | - | Himmel,Hansjörg (0) | 2190 | 0:1 |
7 | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. (0) | 2179 | - | Willin,Bernhard (0) | 1872 | 1:0 |
8 | Weber,Günter (0) | 1867 | - | Wulf von Moers,Jens (0) | 2168 | ½:½ |
9 | Heck,Norbert (0) | 2165 | - | Kaeding,Oliver (0) | 1890 | 1:0 |
10 | Schöne,Thomas (0) | 1866 | - | Ulrichsen,Jarl Henning (0) | 2164 | 0:1 |
11 | Strobel,Walter (0) | 2151 | - | Wagner,Ingolf (0) | 1864 | 1:0 |
12 | Kynast,Reinhard (0) | 1862 | - | Clemens,Christian,Dr. (0) | 2149 | 0:1 |
13 | Seyb,Dieter (0) | 2149 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1860 | 1:0 |
14 | Krneta,Slavko (0) | 1858 | - | Franke,Reiner,Prof. Dr. (0) | 2148 | ½:½ |
15 | Willsch,Matthias (0) | 2141 | - | Stuhlmann,Alexander (0) | 1858 | 1:0 |
16 | Dorn,Hans-Jürgen (0) | 1857 | - | Knaak,Joachim (0) | 2136 | 0:1 |
17 | Stark,Hans-Werner (0) | 2130 | - | Gütschow,Christian (0) | 1857 | ½:½ |
18 | Pleus,Ansgar (0) | 1854 | - | Schumacher,Gottfried (0) | 2129 | ½:½ |
19 | Dötzel,Hartwig,Dr. (0) | 1847 | - | Lotzien,Hans (0) | 2108 | 0:1 |
20 | Schatz,Christian (0) | 2101 | - | Bars,Joachim (0) | 1846 | 1:0 |
21 | Gerks,Joachim (0) | 1842 | - | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (0) | 2101 | 0:1 |
22 | Jahn,Peter (0) | 2100 | - | Lewke,Burkhard (0) | 1842 | 1:0 |
23 | Jaeger,André (0) | 1840 | - | Rick,Uwe (0) | 2094 | 1:0 |
24 | Wille,Thomas (0) | 2094 | - | Chmielewski,Axel (0) | 1838 | 1:0 |
25 | Stomprowski,Eckhard (0) | 1835 | - | Ernst,Michael (0) | 2088 | 0:1 |
26 | Hahne,Hans-Jürgen (0) | 2085 | - | Wolke,Reimund (0) | 1835 | 1:0 |
27 | Meinke,Dietlind (0) | 1834 | - | Krüger,Wolfgang (0) | 2081 | 0:1 |
28 | Schober,Ralf (0) | 2077 | - | Bauer,Werner (0) | 1833 | 1:0 |
29 | Strangalies,Walter (0) | 1832 | - | Inhoven,Stefan (0) | 2067 | ½:½ |
30 | Jäke,Wilhelm (0) | 2064 | - | Becker,Friedhelm (0) | 1902 | ½:½ |
31 | Seyffer,Armin (0) | 1827 | - | Fleischer,Andy (0) | 2058 | ½:½ |
32 | Krüger,Erich (0) | 2056 | - | Frübing,Simone (0) | 1823 | ½:½ |
33 | Buhle,Kurt (0) | 1819 | - | Nickel,Arno (0) | 2052 | 0:1 |
34 | Kolthoff,Siegmund (0) | 2045 | - | Wierschke,Waldemar (0) | 1819 | 1:0 |
35 | Schoknecht,Sabine (0) | 1817 | - | Neumann,Joachim (0) | 2045 | 0:1 |
36 | Poulsen,Iver (0) | 2038 | - | Hansch,Klaus-Michael (0) | 1812 | 1:0 |
37 | Riha,Peter (0) | 1808 | - | Grohde,Wolfgang (0) | 2036 | 0:1 |
38 | Kesseler,Heiko (0) | 2113 | - | Wulf,Adalbert (0) | 1853 | 1:0 |
39 | Heller,Achim (0) | 2035 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (0) | 1803 | 1:0 |
40 | Wagner,Richard (0) | 1803 | - | Schneider,Christoph,Dr. (0) | 2035 | 0:1 |
41 | Schell,Franz Jürgen,Dr. (0) | 2032 | - | Klüver,Horst (0) | 1802 | 1:0 |
42 | Prause,Dieter (0) | 1801 | - | Waltenberger,Udo (0) | 2030 | 0:1 |
43 | Falk,Thomas (0) | 2027 | - | Bjorgvik,Jan Arne (0) | 1799 | ½:½ |
44 | Liphardt,Bodo (0) | 1797 | - | Heikaus,Frank (0) | 2027 | 0:1 |
45 | Oppitz,Peter (0) | 2025 | - | Fleischer,Martin (0) | 1794 | 1:0 |
46 | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0) | 1792 | - | Kakoschke,Dieter (0) | 2022 | 0:1 |
47 | Remensberger,Hansuli (0) | 2021 | - | Mittelbach,Eduard (0) | 1788 | 1:0 |
48 | Hölzel,Gerhard (0) | 1786 | - | Gollasch,Theo-Heinz (0) | 2019 | 0:1 |
49 | Raddatz,Michael (0) | 2036 | - | Fitzke,Ulrich (0) | 1785 | 1:0 |
50 | Becker,Werner (0) | 1775 | - | Fehr,Axel, Dr. (0) | 2014 | 0:1 |
51 | Wild,Helmut (0) | 2014 | - | Wilke,Wolfgang (0) | 1773 | ½:½ |
52 | Goetz,Arnold (0) | 1771 | - | Wegemund,Hubert (0) | 2013 | 0:1 |
53 | Paus,Franz (0) | 2010 | - | Holterbosch,Jürgen (0) | 1762 | 1:0 |
54 | Sörensen,Helge (0) | 1756 | - | Bohnstorff,Michael (0) | 2007 | 0:1 |
55 | Noldt,Torsten (0) | 2000 | - | Hülle,Gunter (0) | 1751 | ½:½ |
56 | Nautsch,Thomas (0) | 1751 | - | Limbach,Torsten (0) | 1999 | ½:½ |
57 | Horn,Peter (0) | 1998 | - | Schröder,Harm (0) | 1749 | 1:0 |
58 | Thielemann,Joachim (0) | 1747 | - | Larem,Ewald (0) | 1998 | 0:1 |
59 | Knops,Peter (0) | 1997 | - | Wenske,Hardy (0) | 1747 | 1:0 |
60 | Huber,Helmut (0) | 1743 | - | Wolf,Richard (0) | 1995 | 0:1 |
61 | Fiedler,Wolfgang (0) | 1987 | - | Hilbig,Klaus (0) | 1741 | 1:0 |
62 | Lingl,Peter (0) | 1736 | - | Hunold,Rolf (0) | 1986 | 0:1 |
63 | McAndrew,Robert (0) | 1983 | - | Sümnich,Manfred (0) | 1729 | 1:0 |
64 | Dusper,Zdravko (0) | 1728 | - | Korte,Markus (0) | 1982 | 0:1 |
65 | Biller,Helmut,Dr. (0) | 1976 | - | Kastenbein,Rainer (0) | 1724 | 1:0 |
66 | Borkenhagen,Bernd (0) | 1722 | - | Lehr,Thomas (0) | 1976 | 0:1 |
67 | Ennenbach,Ralph,Dr. (0) | 1975 | - | Kronseder,Michael (0) | 1716 | 1:0 |
68 | Linz,Stefan (0) | 1707 | - | Fabig,Holger (0) | 1975 | 0:1 |
69 | Witte,Ronald (0) | 1972 | - | Langner,Hans-Rainer (0) | 1706 | ½:½ |
70 | Begemann,Torsten (0) | 1703 | - | Mann,Klaus-Dieter (0) | 1969 | ½:½ |
71 | Christen,Pierre (0) | 1966 | - | Wolter,Kerstin (0) | 1698 | ½:½ |
72 | Wulf,Norbert (0) | 1680 | - | Neumeyer,Hannelore (0) | 1964 | 1:0 |
73 | Birken,Michael (0) | 1957 | - | Wraga,Hermann (0) | 1678 | ½:½ |
74 | Hinrichs,Cordula (0) | 1677 | - | Hoffmann,Michael (0) | 1957 | 0:1 |
75 | Lehmann,Martin (0) | 1956 | - | Näckel,Karsten (0) | 1673 | 1:0 |
76 | Stratmann,Alois (0) | 1670 | - | Fleischer,Matthias (0) | 1952 | ½:½ |
77 | Klein,Gernot,Dr. (0) | 1950 | - | Schittek,Meike (0) | 1665 | 1:0 |
78 | Schütt,Günter (0) | 1663 | - | Zschunke,Werner (0) | 1950 | 0:1 |
79 | Klaeke,Gregor (0) | 1655 | - | Ophoff,Rigobert (0) | 1946 | ½:½ |
80 | Jung,Werner (0) | 1945 | - | Torkler,Wolfgang (0) | 1653 | 1:0 |
81 | Michel,Joachim (0) | 1651 | - | Koch,Sören (0) | 1938 | 0:1 |
82 | Ehlert,Horst (0) | 1937 | - | Sombetzki,Detlef (0) | 1649 | 1:0 |
83 | Farel,Edgard (0) | 1641 | - | Krien,Hartmut (0) | 1937 | 0:1 |
84 | Johnsen,Oystein (0) | 1949 | - | Deak-Willimsky,Emanuela (0) | 1660 | 1:0 |
85 | Tornow,Michael (0) | 1934 | - | Remstedt,Ute (0) | 1634 | 1:0 |
86 | Büthe,Joachim (0) | 1630 | - | Lomer,Edmund (0) | 1932 | 0:1 |
87 | Svanholm,Borge Waaktaar (0) | 1931 | - | Wraga,Teresa (0) | 1630 | ½:½ |
88 | Ludwig,Richard (0) | 1627 | - | Nebel,Uwe (0) | 1927 | 0:1 |
89 | Kaiser,Sebastian (0) | 1923 | - | Graffenberger,Marianne (0) | 1617 | 1:0 |
90 | Jovi,Klaus (0) | 1613 | - | Meyer,Irmin,Dr. (0) | 1923 | ½:½ |
91 | Josting,Friedel (0) | 1885 | - | Heinbuch,Detlef Ulrich (0) | 2274 | 0:1 |
92 | Richter,Rüdiger (0) | 1921 | - | Bierwald,Martin (0) | 1612 | 1:0 |
93 | Schumacher,Ursula (0) | 1611 | - | Walther,Reinhard (0) | 1920 | 0:1 |
94 | Knops,Liliana (0) | 1528 | - | Mittelbachert,Ulrich (0) | 1889 | ½:½ |
95 | Bigott,Martin (0) | 1916 | - | Jasper,Holger (0) | 1609 | 1:0 |
96 | Möller,Rainer (0) | 1609 | - | Busche,Klaus (0) | 1908 | 0:1 |
97 | Krause,Peter (0) | 1906 | - | Lohkamp,Rolf (0) | 1605 | 1:0 |
98 | Lambrecht,Harald (0) | 1583 | - | Ischutkin,Vladimir (0) | 1903 | 0:1 |
99 | Duijker,Bert (0) | 1899 | - | Krämer,Stefan (0) | 1578 | 1:0 |
100 | Walther,Renate (0) | 1560 | - | Mondorf,Karl-Josef (0) | 1899 | 0:1 |
101 | Schwetje,Siegfried (0) | 1893 | - | Graffenberger,Wilhelm (0) | 1556 | 1:0 |
102 | Hock,Reiner (0) | 1550 | - | Kube,Hannelore (0) | 1890 | 0:1 |
103 | Korth,Manfred,Dr. (0) | 1889 | - | Anders,Gaby (0) | 1533 | 1:0 |
104 | Quiring,Nikolai (0) | 1889 | - | Semisch,Helga (0) | 1494 | 1:0 |
105 | Wild,Wiltrud (0) | 1470 | - | Zimmermann,Manfred (0) | 1889 | 0:1 |
106 | Bogumil-Schott,Edgar,Dr. (0) | 1886 | - | Beitz,Joanne (0) | 1451 | 1:0 |
107 | Krause,Volker (0) | 1439 | - | Leib,Britta (0) | 1886 | 0:1 |
108 | Valembois,Pierre (0) | 1410 | - | | - | +/- |
Runde 2, 03. Oktober 2025 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Heinbuch,Detlef Ulrich (1) | 2274 | - | Horn,Peter (1) | 1998 | 1:0 |
2 | Bohnstorff,Michael (1) | 2007 | - | Buchal,Stephan (1) | 2257 | 0:1 |
3 | Klundt,Klaus (1) | 2234 | - | Knops,Peter (1) | 1997 | 1:0 |
4 | Larem,Ewald (1) | 1998 | - | Hess,Christian (1) | 2190 | 0:1 |
5 | Himmel,Hansjörg (1) | 2190 | - | McAndrew,Robert (1) | 1983 | 1:0 |
6 | Wolf,Richard (1) | 1995 | - | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. (1) | 2179 | ½:½ |
7 | Hunold,Rolf (1) | 1986 | - | Heck,Norbert (1) | 2165 | ½:½ |
8 | Ulrichsen,Jarl Henning (1) | 2164 | - | Biller,Helmut,Dr. (1) | 1976 | ½:½ |
9 | Korte,Markus (1) | 1982 | - | Strobel,Walter (1) | 2151 | ½:½ |
10 | Clemens,Christian,Dr. (1) | 2149 | - | Ennenbach,Ralph,Dr. (1) | 1975 | 0:1 |
11 | Fabig,Holger (1) | 1975 | - | Seyb,Dieter (1) | 2149 | 0:1 |
12 | Hoffmann,Michael (1) | 1957 | - | Willsch,Matthias (1) | 2141 | 0:1 |
13 | Knaak,Joachim (1) | 2136 | - | Lehmann,Martin (1) | 1956 | 1:0 |
14 | Klein,Gernot,Dr. (1) | 1950 | - | Kesseler,Heiko (1) | 2113 | 1:0 |
15 | Zschunke,Werner (1) | 1950 | - | Schatz,Christian (1) | 2101 | 0:1 |
16 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (1) | 2101 | - | Jung,Werner (1) | 1945 | 0:1 |
17 | Koch,Sören (1) | 1938 | - | Jahn,Peter (1) | 2100 | ½:½ |
18 | Krien,Hartmut (1) | 1937 | - | Wille,Thomas (1) | 2094 | ½:½ |
19 | Ernst,Michael (1) | 2088 | - | Ehlert,Horst (1) | 1937 | 1:0 |
20 | Lomer,Edmund (1) | 1932 | - | Hahne,Hans-Jürgen (1) | 2085 | ½:½ |
21 | Krüger,Wolfgang (1) | 2081 | - | Tornow,Michael (1) | 1934 | 1:0 |
22 | Nebel,Uwe (1) | 1927 | - | Schober,Ralf (1) | 2077 | 0:1 |
23 | Nickel,Arno (1) | 2052 | - | Kaiser,Sebastian (1) | 1923 | ½:½ |
24 | Walther,Reinhard (1) | 1920 | - | Kolthoff,Siegmund (1) | 2045 | 0:1 |
25 | Neumann,Joachim (1) | 2045 | - | Richter,Rüdiger (1) | 1921 | 0:1 |
26 | Busche,Klaus (1) | 1908 | - | Poulsen,Iver (1) | 2038 | ½:½ |
27 | Grohde,Wolfgang (1) | 2036 | - | Bigott,Martin (1) | 1916 | 1:0 |
28 | Ischutkin,Vladimir (1) | 1903 | - | Heller,Achim (1) | 2035 | 0:1 |
29 | Schneider,Christoph,Dr. (1) | 2035 | - | Krause,Peter (1) | 1906 | 1:0 |
30 | Mondorf,Karl-Josef (1) | 1899 | - | Schell,Franz Jürgen,Dr. (1) | 2032 | 0:1 |
31 | Waltenberger,Udo (1) | 2030 | - | Duijker,Bert (1) | 1899 | 1:0 |
32 | Heikaus,Frank (1) | 2027 | - | Schwetje,Siegfried (1) | 1893 | 1:0 |
33 | Kube,Hannelore (1) | 1890 | - | Oppitz,Peter (1) | 2025 | 0:1 |
34 | Kakoschke,Dieter (1) | 2022 | - | Korth,Manfred,Dr. (1) | 1889 | 1:0 |
35 | Zimmermann,Manfred (1) | 1889 | - | Remensberger,Hansuli (1) | 2021 | 0:1 |
36 | Gollasch,Theo-Heinz (1) | 2019 | - | Quiring,Nikolai (1) | 1889 | 0:1 |
37 | Leib,Britta (1) | 1886 | - | Raddatz,Michael (1) | 2036 | 0:1 |
38 | Fehr,Axel, Dr. (1) | 2014 | - | Bogumil-Schott,Edgar,Dr. (1) | 1886 | ½:½ |
39 | Baum,Bernd,Dr. (1) | 2197 | - | Fiedler,Wolfgang (1) | 1987 | ½:½ |
40 | Wegemund,Hubert (1) | 2013 | - | Jaeger,André (1) | 1840 | ½:½ |
41 | Valembois,Pierre (1) | 1410 | - | Paus,Franz (1) | 2010 | 0:1 |
42 | Wulf von Moers,Jens (0.5) | 2168 | - | Wulf,Norbert (1) | 1680 | 1:0 |
43 | Gütschow,Christian (0.5) | 1857 | - | Juhnke,Jürgen (0.5) | 2229 | 0:1 |
44 | Franke,Reiner,Prof. Dr. (0.5) | 2148 | - | Weber,Günter (0.5) | 1867 | ½:½ |
45 | Böcker,Jürgen,Dr. (0.5) | 1878 | - | Stark,Hans-Werner (0.5) | 2130 | 0:1 |
46 | Schumacher,Gottfried (0.5) | 2129 | - | Krneta,Slavko (0.5) | 1858 | 0:1 |
47 | Inhoven,Stefan (0.5) | 2067 | - | Pleus,Ansgar (0.5) | 1854 | 1:0 |
48 | Frübing,Simone (0.5) | 1823 | - | Jäke,Wilhelm (0.5) | 2064 | 0:1 |
49 | Fleischer,Andy (0.5) | 2058 | - | Strangalies,Walter (0.5) | 1832 | ½:½ |
50 | Becker,Friedhelm (0.5) | 1902 | - | Krüger,Erich (0.5) | 2056 | ½:½ |
51 | Wilke,Wolfgang (0.5) | 1773 | - | Falk,Thomas (0.5) | 2027 | 0:1 |
52 | Bjorgvik,Jan Arne (0.5) | 1799 | - | Wild,Helmut (0.5) | 2014 | 0:1 |
53 | Langner,Hans-Rainer (0.5) | 1706 | - | Noldt,Torsten (0.5) | 2000 | 0:1 |
54 | Limbach,Torsten (0.5) | 1999 | - | Seyffer,Armin (0.5) | 1827 | 1:0 |
55 | Hülle,Gunter (0.5) | 1751 | - | Witte,Ronald (0.5) | 1972 | 0:1 |
56 | Mann,Klaus-Dieter (0.5) | 1969 | - | Nautsch,Thomas (0.5) | 1751 | 1:0 |
57 | Wraga,Hermann (0.5) | 1678 | - | Christen,Pierre (0.5) | 1966 | ½:½ |
58 | Wraga,Teresa (0.5) | 1630 | - | Birken,Michael (0.5) | 1957 | 0:1 |
59 | Fleischer,Matthias (0.5) | 1952 | - | Begemann,Torsten (0.5) | 1703 | 1:0 |
60 | Ophoff,Rigobert (0.5) | 1946 | - | Stratmann,Alois (0.5) | 1670 | ½:½ |
61 | Wolter,Kerstin (0.5) | 1698 | - | Svanholm,Borge Waaktaar (0.5) | 1931 | 0:1 |
62 | Meyer,Irmin,Dr. (0.5) | 1923 | - | Klaeke,Gregor (0.5) | 1655 | 1:0 |
63 | Rick,Uwe (0) | 2094 | - | Knops,Liliana (0.5) | 1528 | 1:0 |
64 | Neumeyer,Hannelore (0) | 1964 | - | Holterbosch,Jürgen (0) | 1762 | 1:0 |
65 | Moysich,Dirk (0) | 1879 | - | Sörensen,Helge (0) | 1756 | 1:0 |
66 | Wenske,Hardy (0) | 1747 | - | Schulz,Gerhard (0) | 1879 | ½:½ |
67 | Hilbig,Klaus (0) | 1741 | - | Schreiber,Ralf (0) | 1878 | 0:1 |
68 | Thieme,Wolfgang (0) | 1877 | - | Thielemann,Joachim (0) | 1747 | 1:0 |
69 | Sümnich,Manfred (0) | 1729 | - | Stamatow,Christian (0) | 1874 | 0:1 |
70 | Willin,Bernhard (0) | 1872 | - | Huber,Helmut (0) | 1743 | 1:0 |
71 | Kaeding,Oliver (0) | 1890 | - | Lingl,Peter (0) | 1736 | 1:0 |
72 | Kastenbein,Rainer (0) | 1724 | - | Schöne,Thomas (0) | 1866 | ½:½ |
73 | Wagner,Ingolf (0) | 1864 | - | Dusper,Zdravko (0) | 1728 | ½:½ |
74 | Kronseder,Michael (0) | 1716 | - | Kynast,Reinhard (0) | 1862 | 1:0 |
75 | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1860 | - | Borkenhagen,Bernd (0) | 1722 | 1:0 |
76 | Stuhlmann,Alexander (0) | 1858 | - | Linz,Stefan (0) | 1707 | ½:½ |
77 | Näckel,Karsten (0) | 1673 | - | Dorn,Hans-Jürgen (0) | 1857 | 0:1 |
78 | Schittek,Meike (0) | 1665 | - | Dötzel,Hartwig,Dr. (0) | 1847 | 0:1 |
79 | Bars,Joachim (0) | 1846 | - | Schütt,Günter (0) | 1663 | ½:½ |
80 | Deak-Willimsky,Emanuela (0) | 1660 | - | Gerks,Joachim (0) | 1842 | 0:1 |
81 | Lewke,Burkhard (0) | 1842 | - | Michel,Joachim (0) | 1651 | 1:0 |
82 | Chmielewski,Axel (0) | 1838 | - | Farel,Edgard (0) | 1641 | 1:0 |
83 | Torkler,Wolfgang (0) | 1653 | - | Stomprowski,Eckhard (0) | 1835 | 0:1 |
84 | Lotzien,Hans (1) | 2108 | - | Johnsen,Oystein (1) | 1949 | +/- |
85 | Wolke,Reimund (0) | 1835 | - | Büthe,Joachim (0) | 1630 | 1:0 |
86 | Sombetzki,Detlef (0) | 1649 | - | Meinke,Dietlind (0) | 1834 | 0:1 |
87 | Bauer,Werner (0) | 1833 | - | Ludwig,Richard (0) | 1627 | 1:0 |
88 | Remstedt,Ute (0) | 1634 | - | Buhle,Kurt (0) | 1819 | ½:½ |
89 | Wulf,Adalbert (0) | 1853 | - | Hinrichs,Cordula (0) | 1677 | ½:½ |
90 | Wierschke,Waldemar (0) | 1819 | - | Schumacher,Ursula (0) | 1611 | 1:0 |
91 | Schröder,Harm (0) | 1749 | - | Josting,Friedel (0) | 1885 | 1:0 |
92 | Graffenberger,Marianne (0) | 1617 | - | Schoknecht,Sabine (0) | 1817 | 0:1 |
93 | Hansch,Klaus-Michael (0) | 1812 | - | Möller,Rainer (0) | 1609 | 1:0 |
94 | Mittelbachert,Ulrich (0.5) | 1889 | - | Jovi,Klaus (0.5) | 1613 | 1:0 |
95 | Bierwald,Martin (0) | 1612 | - | Riha,Peter (0) | 1808 | ½:½ |
96 | Schwerdtfeger,Wolfgang (0) | 1803 | - | Lambrecht,Harald (0) | 1583 | 1:0 |
97 | Jasper,Holger (0) | 1609 | - | Wagner,Richard (0) | 1803 | ½:½ |
98 | Klüver,Horst (0) | 1802 | - | Walther,Renate (0) | 1560 | 1:0 |
99 | Lohkamp,Rolf (0) | 1605 | - | Prause,Dieter (0) | 1801 | ½:½ |
100 | Krämer,Stefan (0) | 1578 | - | Liphardt,Bodo (0) | 1797 | 0:1 |
101 | Fleischer,Martin (0) | 1794 | - | Hock,Reiner (0) | 1550 | 1:0 |
102 | Graffenberger,Wilhelm (0) | 1556 | - | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0) | 1792 | 0:1 |
103 | Mittelbach,Eduard (0) | 1788 | - | Wild,Wiltrud (0) | 1470 | 1:0 |
104 | Anders,Gaby (0) | 1533 | - | Hölzel,Gerhard (0) | 1786 | 0:1 |
105 | Fitzke,Ulrich (0) | 1785 | - | Krause,Volker (0) | 1439 | 1:0 |
106 | Semisch,Helga (0) | 1494 | - | Becker,Werner (0) | 1775 | 0:1 |
107 | Beitz,Joanne (0) | 1451 | - | Goetz,Arnold (0) | 1771 | 0:1 |
Runde 3, 04. Oktober 2025 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Heller,Achim (2) | 2035 | - | Heinbuch,Detlef Ulrich (2) | 2274 | 0:1 |
2 | Buchal,Stephan (2) | 2257 | - | Schneider,Christoph,Dr. (2) | 2035 | ½:½ |
3 | Schell,Franz Jürgen,Dr. (2) | 2032 | - | Klundt,Klaus (2) | 2234 | 0:1 |
4 | Hess,Christian (2) | 2190 | - | Waltenberger,Udo (2) | 2030 | ½:½ |
5 | Oppitz,Peter (2) | 2025 | - | Himmel,Hansjörg (2) | 2190 | ½:½ |
6 | Seyb,Dieter (2) | 2149 | - | Heikaus,Frank (2) | 2027 | 1:0 |
7 | Willsch,Matthias (2) | 2141 | - | Kakoschke,Dieter (2) | 2022 | ½:½ |
8 | Remensberger,Hansuli (2) | 2021 | - | Knaak,Joachim (2) | 2136 | 0:1 |
9 | Lotzien,Hans (2) | 2108 | - | Raddatz,Michael (2) | 2036 | ½:½ |
10 | Schatz,Christian (2) | 2101 | - | Paus,Franz (2) | 2010 | 1:0 |
11 | Ennenbach,Ralph,Dr. (2) | 1975 | - | Ernst,Michael (2) | 2088 | ½:½ |
12 | Jung,Werner (2) | 1945 | - | Krüger,Wolfgang (2) | 2081 | ½:½ |
13 | Schober,Ralf (2) | 2077 | - | Klein,Gernot,Dr. (2) | 1950 | ½:½ |
14 | Kolthoff,Siegmund (2) | 2045 | - | Richter,Rüdiger (2) | 1921 | ½:½ |
15 | Quiring,Nikolai (2) | 1889 | - | Grohde,Wolfgang (2) | 2036 | ½:½ |
16 | Juhnke,Jürgen (1.5) | 2229 | - | Limbach,Torsten (1.5) | 1999 | 1:0 |
17 | Biller,Helmut,Dr. (1.5) | 1976 | - | Baum,Bernd,Dr. (1.5) | 2197 | ½:½ |
18 | Witte,Ronald (1.5) | 1972 | - | Wulf von Moers,Jens (1.5) | 2168 | ½:½ |
19 | Heck,Norbert (1.5) | 2165 | - | Wolf,Richard (1.5) | 1995 | 1:0 |
20 | Birken,Michael (1.5) | 1957 | - | Ulrichsen,Jarl Henning (1.5) | 2164 | 0:1 |
21 | Strobel,Walter (1.5) | 2151 | - | Hunold,Rolf (1.5) | 1986 | 1:0 |
22 | Stark,Hans-Werner (1.5) | 2130 | - | Korte,Markus (1.5) | 1982 | ½:½ |
23 | Jahn,Peter (1.5) | 2100 | - | Mann,Klaus-Dieter (1.5) | 1969 | ½:½ |
24 | Wille,Thomas (1.5) | 2094 | - | Fleischer,Matthias (1.5) | 1952 | ½:½ |
25 | Hahne,Hans-Jürgen (1.5) | 2085 | - | Koch,Sören (1.5) | 1938 | 1:0 |
26 | Svanholm,Borge Waaktaar (1.5) | 1931 | - | Inhoven,Stefan (1.5) | 2067 | 0:1 |
27 | Jäke,Wilhelm (1.5) | 2064 | - | Krien,Hartmut (1.5) | 1937 | 1:0 |
28 | Bogumil-Schott,Edgar,Dr. (1.5) | 1886 | - | Nickel,Arno (1.5) | 2052 | 0:1 |
29 | Poulsen,Iver (1.5) | 2038 | - | Lomer,Edmund (1.5) | 1932 | 1:0 |
30 | Falk,Thomas (1.5) | 2027 | - | Meyer,Irmin,Dr. (1.5) | 1923 | ½:½ |
31 | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. (1.5) | 2179 | - | Fiedler,Wolfgang (1.5) | 1987 | ½:½ |
32 | Kaiser,Sebastian (1.5) | 1923 | - | Fehr,Axel, Dr. (1.5) | 2014 | ½:½ |
33 | Wild,Helmut (1.5) | 2014 | - | Busche,Klaus (1.5) | 1908 | ½:½ |
34 | Krneta,Slavko (1.5) | 1858 | - | Wegemund,Hubert (1.5) | 2013 | 0:1 |
35 | Jaeger,André (1.5) | 1840 | - | Clemens,Christian,Dr. (1) | 2149 | 0:1 |
36 | Moysich,Dirk (1) | 1879 | - | Franke,Reiner,Prof. Dr. (1) | 2148 | 0:1 |
37 | Kesseler,Heiko (1) | 2113 | - | Thieme,Wolfgang (1) | 1877 | 1:0 |
38 | Schreiber,Ralf (1) | 1878 | - | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (1) | 2101 | 1:0 |
39 | Stamatow,Christian (1) | 1874 | - | Rick,Uwe (1) | 2094 | 0:1 |
40 | Willin,Bernhard (1) | 1872 | - | Fleischer,Andy (1) | 2058 | 0:1 |
41 | Krüger,Erich (1) | 2056 | - | Kaeding,Oliver (1) | 1890 | 0:1 |
42 | Weber,Günter (1) | 1867 | - | Neumann,Joachim (1) | 2045 | 0:1 |
43 | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1860 | - | Gollasch,Theo-Heinz (1) | 2019 | 0:1 |
44 | Dorn,Hans-Jürgen (1) | 1857 | - | Bohnstorff,Michael (1) | 2007 | 0:1 |
45 | Horn,Peter (1) | 1998 | - | Lewke,Burkhard (1) | 1842 | 1:0 |
46 | Dötzel,Hartwig,Dr. (1) | 1847 | - | Larem,Ewald (1) | 1998 | ½:½ |
47 | Knops,Peter (1) | 1997 | - | Chmielewski,Axel (1) | 1838 | 1:0 |
48 | McAndrew,Robert (1) | 1983 | - | Wolke,Reimund (1) | 1835 | ½:½ |
49 | Lehr,Thomas (1) | 1976 | - | Bauer,Werner (1) | 1833 | 0:1 |
50 | Stomprowski,Eckhard (1) | 1835 | - | Fabig,Holger (1) | 1975 | ½:½ |
51 | Christen,Pierre (1) | 1966 | - | Becker,Friedhelm (1) | 1902 | 0:1 |
52 | Meinke,Dietlind (1) | 1834 | - | Neumeyer,Hannelore (1) | 1964 | 0:1 |
53 | Strangalies,Walter (1) | 1832 | - | Hoffmann,Michael (1) | 1957 | 0:1 |
54 | Lehmann,Martin (1) | 1956 | - | Wierschke,Waldemar (1) | 1819 | 1:0 |
55 | Schoknecht,Sabine (1) | 1817 | - | Zschunke,Werner (1) | 1950 | 0:1 |
