| Daten | |
|---|---|
| Saison: | OSEM 2023 |
| Zeitraum | 01. Oktober 2023 bis 01. Oktober 2023 |
| Veranstalter: | SVB Schleswig-Holstein |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1883 |
| Turnierleiter: | Sascha Abel |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 81 |
| Weißsiege: | 31 (38.27%) |
| Remis: | 16 (19.75%) |
| Schwarzsiege: | 34 (41.98%) |