13. Offene Senioren Einzelmeisterschaft: Paarungsliste
Runde 1, 19. September 2019 15:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Ackermann,Hans Werner (0) | 2297 | - | Josting,Friedel (0) | 1849 | 1:0 |
2 | Klügel,Jan (0) | 1847 | - | Klundt,Klaus (0) | 2282 | 0:1 |
3 | Hess,Christian Mathias (0) | 2258 | - | Nickel,Jürgen (0) | 1844 | 1:0 |
4 | Jürgens,Peter (0) | 1839 | - | Hülsmann,Josef (0) | 2246 | 0:1 |
5 | Biebinger,Gerhard (0) | 2242 | - | Mentink,Toon (0) | 1837 | 1:0 |
6 | Wagner,Ingolf (0) | 1837 | - | Juhnke,Jürgen (0) | 2236 | 0:1 |
7 | Baum,Bernd,Dr. (0) | 2209 | - | Kalkmann,Hans (0) | 1835 | 1:0 |
8 | Mewes,Hans-Dieter (0) | 1833 | - | Ulrichsen,Jarl Henning (0) | 2204 | 0:1 |
9 | Szenetra,Werner (0) | 2203 | - | Aigner,Georg (0) | 1832 | 1:0 |
10 | Lundqvist,Leif (0) | 1829 | - | Johnsen,Gunnar (0) | 2199 | 0:1 |
11 | Köhler,Gerhard,Dr. (0) | 2175 | - | Borries,Barbara (0) | 1828 | 1:0 |
12 | Meul,Willi (0) | 1828 | - | Lutz,Albert (0) | 2168 | 0:1 |
13 | Stahr,Ralf-Peter (0) | 2158 | - | Klüver,Horst (0) | 1818 | 1:0 |
14 | Kynast,Reinhard (0) | 1816 | - | Müller,Erich (0) | 2151 | 0:1 |
15 | Jeske,Eckhard (0) | 2145 | - | Albers,Friedemann,Dr. (0) | 1815 | 1:0 |
16 | Kluger,Hans-Peter (0) | 1812 | - | Schumacher,Gottfried (0) | 2139 | 0:1 |
17 | Strobel,Walter (0) | 2137 | - | Hellwege,Werner (0) | 1811 | 1:0 |
18 | Hölzel,Gerhard (0) | 1810 | - | Neumann,Joachim (0) | 2135 | 0:1 |
19 | Krüger,Erich (0) | 2130 | - | Welsch,Dieter Sen. (0) | 1802 | 1:0 |
20 | Schwab,Wolfgang (0) | 1801 | - | Vogel,Jaap (0) | 2129 | 0:1 |
21 | Lotzien,Hans (0) | 2129 | - | Schmitt,Karl (0) | 1796 | 1:0 |
22 | Krneta,Slavko (0) | 1792 | - | Just,Fred (0) | 2125 | ½:½ |
23 | Leiber,Bernard (0) | 2121 | - | Möws,Harald (0) | 1786 | 1:0 |
24 | Reichwald,Klaus (0) | 1777 | - | Knaak,Joachim (0) | 2120 | 0:1 |
25 | Rüberg,Jobst (0) | 2118 | - | Harke,Horst (0) | 1772 | 1:0 |
26 | Winter,Reinhold (0) | 1769 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (0) | 2113 | 0:1 |
27 | Gläser,Wilfried (0) | 2110 | - | Helmer,Georg (0) | 1768 | ½:½ |
28 | Bordasch,Christian,Dr. (0) | 1766 | - | Wewers,Reinhard (0) | 2099 | 0:1 |
29 | Krüger,Wolfgang (0) | 2093 | - | Gerks,Joachim (0) | 1756 | 1:0 |
30 | Prause,Dieter (0) | 1755 | - | Richter,Hans-Peter (0) | 2075 | 0:1 |
31 | Paus,Franz (0) | 2071 | - | Fritsch,Jürgen,Dr. (0) | 1754 | 1:0 |
32 | Ackermann,Hans-Christian (0) | 1750 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (0) | 2065 | 0:1 |
33 | Andersen,Knut (0) | 2064 | - | Abel,Hans-Peter (0) | 1745 | 1:0 |
34 | Eschweiler,Gottfried (0) | 1745 | - | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (0) | 2064 | 0:1 |
35 | Beutelhoff,Josef (0) | 2061 | - | Bjorgvik,Jan Arne (0) | 1740 | ½:½ |
36 | Brandt,Fred (0) | 1740 | - | Nickel,Arno (0) | 2059 | 0:1 |
37 | Wille,Thomas (0) | 2059 | - | Wagner,Richard (0) | 1734 | 1:0 |
38 | Graw,Rolf (0) | 1733 | - | Villing,Dieter (0) | 2046 | 0:1 |
39 | Nordby,Bernt (0) | 2043 | - | Riha,Peter (0) | 1732 | ½:½ |
40 | Birkestrand,Odd (0) | 1731 | - | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (0) | 2038 | 1:0 |
41 | Kolthoff,Siegmund (0) | 2034 | - | Wagner,Werner (0) | 1713 | 1:0 |
42 | Brodowski,Dirk Wilhelm (0) | 1711 | - | Brettschneider,Karl (0) | 2033 | 0:1 |
43 | Svensson,Leif (0) | 2028 | - | Kreie,Günter (0) | 1711 | 1:0 |
44 | Schütt,Ingo (0) | 1709 | - | Ehlert,Horst (0) | 2021 | 0:1 |
45 | Mann,Klaus-Dieter (0) | 2017 | - | Hülle,Gunter (0) | 1708 | 1:0 |
46 | Jung,Michael,Prof. (0) | 1704 | - | Semakoff,Aleks (0) | 2017 | ½:½ |
47 | Bullert,Wolfgang (0) | 2010 | - | Wraga,Hermann (0) | 1704 | 1:0 |
48 | Molsner,Heinz (0) | 1700 | - | Krebel,Christoph (0) | 2009 | 0:1 |
49 | Walther,Reinhard (0) | 2009 | - | Huber,Helmut (0) | 1697 | 1:0 |
50 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0) | 1696 | - | Bohnstorff,Michael (0) | 2008 | 0:1 |
51 | Gerhardt,Peter-Michael (0) | 2000 | - | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0) | 1695 | 1:0 |
52 | Nowack,Achim (0) | 1695 | - | Gollasch,Theo-Heinz (0) | 1998 | ½:½ |
53 | Firnhaber,Ingo (0) | 1996 | - | Hoffmann,Manfred (0) | 1692 | 1:0 |
54 | Sturm,Hubert (0) | 1686 | - | Niebling,Ferdinand (0) | 1994 | 0:1 |
55 | Meyer,Irmin,Dr. (0) | 1993 | - | Podratz,Joachim (0) | 1681 | 1:0 |
56 | Eberhardt,Michael (0) | 1677 | - | Zschunke,Werner (0) | 1992 | 1:0 |
57 | Lehmann,Erwin (0) | 1987 | - | Alicke,Manfred (0) | 1661 | 1:0 |
58 | Cordsen,Heinrich (0) | 1661 | - | Johnsen,Oystein (0) | 1983 | 0:1 |
59 | Engbrecht,Helmut (0) | 1978 | - | Samarian,Cornel (0) | 1657 | 1:0 |
60 | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1650 | - | Kaufmann,Helmut (0) | 1978 | 0:1 |
61 | Limberg,Siegfried (0) | 1974 | - | Kurze,Volker (0) | 1648 | 0:1 |
62 | Hilbig,Klaus (0) | 1639 | - | Nachtkamp,Herbert (0) | 1974 | 0:1 |
63 | Mittelbachert,Ulrich (0) | 1972 | - | Möller,Peter,Prof. (0) | 1619 | 1:0 |
64 | Wraga,Teresa (0) | 1611 | - | Kracht,Helmut (0) | 1969 | 0:1 |
65 | Schirmer,Werner (0) | 1954 | - | Pütz,Peter (0) | 1609 | 1:0 |
66 | Stratmann,Alois (0) | 1603 | - | Berenstein,Alexander (0) | 1952 | 0:1 |
67 | Bachmann,Rolf (0) | 1950 | - | Langner,Hans-Rainer (0) | 1602 | 1:0 |
68 | Ludwig,Ines (0) | 1599 | - | Korth,Manfred,Dr. (0) | 1950 | 0:1 |
69 | Emami,Madjid (0) | 1947 | - | Schumacher,Ursula (0) | 1590 | 1:0 |
70 | Ketelsen,Herbert (0) | 1589 | - | Armbrüster,Jürgen (0) | 1945 | 0:1 |
71 | Quiring,Nikolai (0) | 1940 | - | Lingl,Peter (0) | 1581 | 1:0 |
72 | Berber,Theodor (0) | 1563 | - | Lenz,Guntram (0) | 1936 | 0:1 |
73 | Zimmermann,Manfred (0) | 1934 | - | Bierwald,Martin (0) | 1560 | 1:0 |
74 | Gottschalk,Jürgen (0) | 1560 | - | Gerhards,Walter (0) | 1933 | 0:1 |
75 | Taksrud,Vidar (0) | 1930 | - | Ludwig,Richard (0) | 1560 | 1:0 |
76 | Lübbers,Doris,Dr. (0) | 1557 | - | Lehr,Thomas (0) | 1925 | 0:1 |
77 | Trefzer,Erhard (0) | 1924 | - | Jovi,Klaus (0) | 1556 | 1:0 |
78 | Baumast,Bernd (0) | 1537 | - | Wolke,Reimund (0) | 1921 | 0:1 |
79 | Hoffmann,Joachim (0) | 1919 | - | Graffenberger,Wilhelm (0) | 1532 | 1:0 |
80 | Schütt,Günter (0) | 1525 | - | Plischke,Berthold (0) | 1913 | 0:1 |
81 | Bregler,Herbert (0) | 1904 | - | Deak-Willimsky,Emanuela (0) | 1513 | ½:½ |
82 | Weber,Ulrich (0) | 1509 | - | Kaiser,Günter (0) | 1899 | 0:1 |
83 | Micheel,Peter (0) | 1894 | - | Sombetzki,Detlef (0) | 1497 | 1:0 |
84 | Semisch,Helga (0) | 1486 | - | Bondick,Karl-Heinz (0) | 1889 | 0:1 |
85 | Meinke,Dietlind (0) | 1886 | - | Howe,Dietrich (0) | 1470 | 1:0 |
86 | Klose,Hans-Peter (0) | 1470 | - | Fleischer,Martin (0) | 1885 | 0:1 |
87 | Bars,Joachim (0) | 1880 | - | Geibel,Henning (0) | 1438 | 1:0 |
88 | Lambrecht,Harald (0) | 1434 | - | Liphardt,Bodo (0) | 1879 | 0:1 |
89 | Schulz,Gerhard (0) | 1875 | - | Graffenberger,Marianne (0) | 1416 | 1:0 |
90 | Boß,Kurt (0) | 1196 | - | Duijker,Bert (0) | 1873 | 0:1 |
91 | Potschka,Dieter (0) | 1872 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1195 | 1:0 |
92 | Walther,Renate (0) | 1112 | - | Krotofil,Kurt (0) | 1864 | 0:1 |
93 | Ophoff,Rigobert (0) | 1862 | - | Hansen,Bernd (0) | 1701 | ½:½ |
94 | Pachurka,Roland (0) | 1277 | - | Pantel,Heinrich (0) | 1859 | ½:½ |
Runde 2, 20. September 2019 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Bohnstorff,Michael (1) | 2008 | - | Ackermann,Hans Werner (1) | 2297 | ½:½ |
2 | Klundt,Klaus (1) | 2282 | - | Walther,Reinhard (1) | 2009 | ½:½ |
3 | Niebling,Ferdinand (1) | 1994 | - | Hess,Christian Mathias (1) | 2258 | 0:1 |
4 | Hülsmann,Josef (1) | 2246 | - | Gerhardt,Peter-Michael (1) | 2000 | 1:0 |
5 | Johnsen,Oystein (1) | 1983 | - | Biebinger,Gerhard (1) | 2242 | ½:½ |
6 | Juhnke,Jürgen (1) | 2236 | - | Firnhaber,Ingo (1) | 1996 | 1:0 |
7 | Kaufmann,Helmut (1) | 1978 | - | Baum,Bernd,Dr. (1) | 2209 | 0:1 |
8 | Ulrichsen,Jarl Henning (1) | 2204 | - | Meyer,Irmin,Dr. (1) | 1993 | 1:0 |
9 | Nachtkamp,Herbert (1) | 1974 | - | Szenetra,Werner (1) | 2203 | ½:½ |
10 | Johnsen,Gunnar (1) | 2199 | - | Lehmann,Erwin (1) | 1987 | ½:½ |
11 | Kracht,Helmut (1) | 1969 | - | Köhler,Gerhard,Dr. (1) | 2175 | 0:1 |
12 | Lutz,Albert (1) | 2168 | - | Engbrecht,Helmut (1) | 1978 | 1:0 |
13 | Berenstein,Alexander (1) | 1952 | - | Stahr,Ralf-Peter (1) | 2158 | 0:1 |
14 | Müller,Erich (1) | 2151 | - | Mittelbachert,Ulrich (1) | 1972 | 1:0 |
15 | Korth,Manfred,Dr. (1) | 1950 | - | Jeske,Eckhard (1) | 2145 | 0:1 |
16 | Schumacher,Gottfried (1) | 2139 | - | Schirmer,Werner (1) | 1954 | 1:0 |
17 | Armbrüster,Jürgen (1) | 1945 | - | Strobel,Walter (1) | 2137 | 0:1 |
18 | Neumann,Joachim (1) | 2135 | - | Bachmann,Rolf (1) | 1950 | 1:0 |
19 | Lenz,Guntram (1) | 1936 | - | Krüger,Erich (1) | 2130 | ½:½ |
20 | Vogel,Jaap (1) | 2129 | - | Emami,Madjid (1) | 1947 | ½:½ |
21 | Gerhards,Walter (1) | 1933 | - | Lotzien,Hans (1) | 2129 | 0:1 |
22 | Lehr,Thomas (1) | 1925 | - | Leiber,Bernard (1) | 2121 | 0:1 |
23 | Knaak,Joachim (1) | 2120 | - | Quiring,Nikolai (1) | 1940 | ½:½ |
24 | Wolke,Reimund (1) | 1921 | - | Rüberg,Jobst (1) | 2118 | ½:½ |
25 | Kliewe,Hans-Jürgen (1) | 2113 | - | Zimmermann,Manfred (1) | 1934 | 1:0 |
26 | Wewers,Reinhard (1) | 2099 | - | Taksrud,Vidar (1) | 1930 | 1:0 |
27 | Plischke,Berthold (1) | 1913 | - | Krüger,Wolfgang (1) | 2093 | 0:1 |
28 | Richter,Hans-Peter (1) | 2075 | - | Trefzer,Erhard (1) | 1924 | 1:0 |
29 | Kaiser,Günter (1) | 1899 | - | Paus,Franz (1) | 2071 | ½:½ |
30 | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 2065 | - | Hoffmann,Joachim (1) | 1919 | 1:0 |
31 | Bondick,Karl-Heinz (1) | 1889 | - | Andersen,Knut (1) | 2064 | ½:½ |
32 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (1) | 2064 | - | Micheel,Peter (1) | 1894 | 0:1 |
33 | Nickel,Arno (1) | 2059 | - | Meinke,Dietlind (1) | 1886 | 1:0 |
34 | Fleischer,Martin (1) | 1885 | - | Wille,Thomas (1) | 2059 | ½:½ |
35 | Villing,Dieter (1) | 2046 | - | Bars,Joachim (1) | 1880 | 1:0 |
36 | Liphardt,Bodo (1) | 1879 | - | Kolthoff,Siegmund (1) | 2034 | 0:1 |
37 | Brettschneider,Karl (1) | 2033 | - | Schulz,Gerhard (1) | 1875 | ½:½ |
38 | Duijker,Bert (1) | 1873 | - | Svensson,Leif (1) | 2028 | 0:1 |
39 | Ehlert,Horst (1) | 2021 | - | Potschka,Dieter (1) | 1872 | 1:0 |
40 | Krotofil,Kurt (1) | 1864 | - | Mann,Klaus-Dieter (1) | 2017 | 1:0 |
41 | Kurze,Volker (1) | 1648 | - | Bullert,Wolfgang (1) | 2010 | ½:½ |
42 | Krebel,Christoph (1) | 2009 | - | Birkestrand,Odd (1) | 1731 | ½:½ |
43 | Just,Fred (0.5) | 2125 | - | Eberhardt,Michael (1) | 1677 | 1:0 |
44 | Bjorgvik,Jan Arne (0.5) | 1740 | - | Gläser,Wilfried (0.5) | 2110 | 0:1 |
45 | Helmer,Georg (0.5) | 1768 | - | Beutelhoff,Josef (0.5) | 2061 | 0:1 |
46 | Deak-Willimsky,Emanuela (0.5) | 1513 | - | Nordby,Bernt (0.5) | 2043 | 0:1 |
47 | Semakoff,Aleks (0.5) | 2017 | - | Krneta,Slavko (0.5) | 1792 | ½:½ |
48 | Gollasch,Theo-Heinz (0.5) | 1998 | - | Jung,Michael,Prof. (0.5) | 1704 | 1:0 |
49 | Hansen,Bernd (0.5) | 1701 | - | Bregler,Herbert (0.5) | 1904 | 1:0 |
50 | Riha,Peter (0.5) | 1732 | - | Ophoff,Rigobert (0.5) | 1862 | ½:½ |
51 | Pantel,Heinrich (0.5) | 1859 | - | Nowack,Achim (0.5) | 1695 | 1:0 |
52 | Mertens,Klaus (0.0) | 2120 | - | Pachurka,Roland (0.5) | 1277 | 1:0 |
53 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (0) | 2038 | - | Molsner,Heinz (0) | 1700 | 1:0 |
54 | Zschunke,Werner (0) | 1992 | - | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0) | 1696 | 1:0 |
55 | Hülle,Gunter (0) | 1708 | - | Limberg,Siegfried (0) | 1974 | 0:1 |
56 | Josting,Friedel (0) | 1849 | - | Sturm,Hubert (0) | 1686 | 1:0 |
57 | Wraga,Hermann (0) | 1704 | - | Klügel,Jan (0) | 1847 | 0:1 |
58 | Nickel,Jürgen (0) | 1844 | - | Cordsen,Heinrich (0) | 1661 | ½:½ |
59 | Huber,Helmut (0) | 1697 | - | Jürgens,Peter (0) | 1839 | ½:½ |
60 | Mentink,Toon (0) | 1837 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1650 | 0:1 |
61 | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0) | 1695 | - | Wagner,Ingolf (0) | 1837 | ½:½ |
62 | Kalkmann,Hans (0) | 1835 | - | Hilbig,Klaus (0) | 1639 | ½:½ |
63 | Hoffmann,Manfred (0) | 1692 | - | Mewes,Hans-Dieter (0) | 1833 | ½:½ |
64 | Aigner,Georg (0) | 1832 | - | Wraga,Teresa (0) | 1611 | ½:½ |
65 | Podratz,Joachim (0) | 1681 | - | Lundqvist,Leif (0) | 1829 | 0:1 |
66 | Borries,Barbara (0) | 1828 | - | Stratmann,Alois (0) | 1603 | 1:0 |
67 | Alicke,Manfred (0) | 1661 | - | Meul,Willi (0) | 1828 | 0:1 |
68 | Samarian,Cornel (0) | 1657 | - | Kynast,Reinhard (0) | 1816 | ½:½ |
69 | Albers,Friedemann,Dr. (0) | 1815 | - | Ketelsen,Herbert (0) | 1589 | 1:0 |
70 | Möller,Peter,Prof. (0) | 1619 | - | Kluger,Hans-Peter (0) | 1812 | 0:1 |
71 | Hellwege,Werner (0) | 1811 | - | Berber,Theodor (0) | 1563 | 1:0 |
72 | Pütz,Peter (0) | 1609 | - | Hölzel,Gerhard (0) | 1810 | 1:0 |
73 | Welsch,Dieter Sen. (0) | 1802 | - | Gottschalk,Jürgen (0) | 1560 | 0:1 |
74 | Langner,Hans-Rainer (0) | 1602 | - | Schwab,Wolfgang (0) | 1801 | ½:½ |
75 | Schmitt,Karl (0) | 1796 | - | Lübbers,Doris,Dr. (0) | 1557 | 1:0 |
76 | Schumacher,Ursula (0) | 1590 | - | Reichwald,Klaus (0) | 1777 | ½:½ |
77 | Harke,Horst (0) | 1772 | - | Schütt,Günter (0) | 1525 | 0:1 |
78 | Lingl,Peter (0) | 1581 | - | Winter,Reinhold (0) | 1769 | 0:1 |
79 | Bierwald,Martin (0) | 1560 | - | Bordasch,Christian,Dr. (0) | 1766 | ½:½ |
80 | Gerks,Joachim (0) | 1756 | - | Weber,Ulrich (0) | 1509 | 1:0 |
81 | Ludwig,Richard (0) | 1560 | - | Prause,Dieter (0) | 1755 | 0:1 |
82 | Fritsch,Jürgen,Dr. (0) | 1754 | - | Semisch,Helga (0) | 1486 | 1:0 |
83 | Jovi,Klaus (0) | 1556 | - | Ackermann,Hans-Christian (0) | 1750 | 0:1 |
84 | Abel,Hans-Peter (0) | 1745 | - | Klose,Hans-Peter (0) | 1470 | 1:0 |
85 | Graffenberger,Wilhelm (0) | 1532 | - | Eschweiler,Gottfried (0) | 1745 | 1:0 |
86 | Sombetzki,Detlef (0) | 1497 | - | Brandt,Fred (0) | 1740 | 0:1 |
87 | Wagner,Richard (0) | 1734 | - | Lambrecht,Harald (0) | 1434 | 1:0 |
88 | Wagner,Werner (0) | 1713 | - | Boß,Kurt (0) | 1196 | 1:0 |
89 | Geibel,Henning (0) | 1438 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (0) | 1711 | 0:1 |
90 | Kreie,Günter (0) | 1711 | - | Walther,Renate (0) | 1112 | 1:0 |
91 | Klüver,Horst (0) | 1818 | - | Ludwig,Ines (0) | 1599 | 1:0 |
92 | Graffenberger,Marianne (0) | 1416 | - | Schütt,Ingo (0) | 1709 | +/- |
93 | Howe,Dietrich (0) | 1470 | - | Graw,Rolf (0) | 1733 | 0:1 |
94 | Möws,Harald (0) | 1786 | - | Baumast,Bernd (0) | 1537 | ½:½ |
95 | Wiebke,Elfriede (0) | 1195 | - | | - | +/- |
Runde 3, 21. September 2019 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Hess,Christian Mathias (2) | 2258 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (2) | 2113 | ½:½ |
2 | Lotzien,Hans (2) | 2129 | - | Hülsmann,Josef (2) | 2246 | ½:½ |
3 | Leiber,Bernard (2) | 2121 | - | Juhnke,Jürgen (2) | 2236 | 0:1 |
4 | Baum,Bernd,Dr. (2) | 2209 | - | Wewers,Reinhard (2) | 2099 | 1:0 |
5 | Krüger,Wolfgang (2) | 2093 | - | Ulrichsen,Jarl Henning (2) | 2204 | ½:½ |
6 | Köhler,Gerhard,Dr. (2) | 2175 | - | Richter,Hans-Peter (2) | 2075 | 1:0 |
7 | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2065 | - | Lutz,Albert (2) | 2168 | ½:½ |
8 | Stahr,Ralf-Peter (2) | 2158 | - | Nickel,Arno (2) | 2059 | ½:½ |
9 | Kolthoff,Siegmund (2) | 2034 | - | Müller,Erich (2) | 2151 | ½:½ |
10 | Jeske,Eckhard (2) | 2145 | - | Villing,Dieter (2) | 2046 | 1:0 |
11 | Svensson,Leif (2) | 2028 | - | Schumacher,Gottfried (2) | 2139 | 0:1 |
12 | Strobel,Walter (2) | 2137 | - | Ehlert,Horst (2) | 2021 | ½:½ |
13 | Micheel,Peter (2) | 1894 | - | Neumann,Joachim (2) | 2135 | ½:½ |
14 | Ackermann,Hans Werner (1.5) | 2297 | - | Krotofil,Kurt (2) | 1864 | ½:½ |
15 | Bohnstorff,Michael (1.5) | 2008 | - | Klundt,Klaus (1.5) | 2282 | 0:1 |
16 | Biebinger,Gerhard (1.5) | 2242 | - | Gollasch,Theo-Heinz (1.5) | 1998 | ½:½ |
17 | Szenetra,Werner (1.5) | 2203 | - | Johnsen,Oystein (1.5) | 1983 | 1:0 |
18 | Walther,Reinhard (1.5) | 2009 | - | Johnsen,Gunnar (1.5) | 2199 | ½:½ |
19 | Krüger,Erich (1.5) | 2130 | - | Nachtkamp,Herbert (1.5) | 1974 | 1:0 |
20 | Lehmann,Erwin (1.5) | 1987 | - | Vogel,Jaap (1.5) | 2129 | 0:1 |
21 | Emami,Madjid (1.5) | 1947 | - | Just,Fred (1.5) | 2125 | ½:½ |
22 | Schulz,Gerhard (1.5) | 1875 | - | Knaak,Joachim (1.5) | 2120 | 0:1 |
23 | Rüberg,Jobst (1.5) | 2118 | - | Lenz,Guntram (1.5) | 1936 | ½:½ |
24 | Gläser,Wilfried (1.5) | 2110 | - | Wolke,Reimund (1.5) | 1921 | +/- |
25 | Paus,Franz (1.5) | 2071 | - | Bondick,Karl-Heinz (1.5) | 1889 | ½:½ |
26 | Andersen,Knut (1.5) | 2064 | - | Kaiser,Günter (1.5) | 1899 | 1:0 |
27 | Beutelhoff,Josef (1.5) | 2061 | - | Fleischer,Martin (1.5) | 1885 | ½:½ |
28 | Wille,Thomas (1.5) | 2059 | - | Pantel,Heinrich (1.5) | 1859 | 1:0 |
29 | Nordby,Bernt (1.5) | 2043 | - | Kurze,Volker (1.5) | 1648 | 1:0 |
30 | Birkestrand,Odd (1.5) | 1731 | - | Brettschneider,Karl (1.5) | 2033 | 0:1 |
31 | Bullert,Wolfgang (1.5) | 2010 | - | Hansen,Bernd (1.5) | 1701 | ½:½ |
32 | Quiring,Nikolai (1.5) | 1940 | - | Krebel,Christoph (1.5) | 2009 | 1:0 |
33 | Ophoff,Rigobert (1) | 1862 | - | Mertens,Klaus (1) | 2120 | ½:½ |
34 | Klügel,Jan (1) | 1847 | - | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (1) | 2064 | ½:½ |
35 | Lundqvist,Leif (1) | 1829 | - | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (1) | 2038 | 0:1 |
36 | Mann,Klaus-Dieter (1) | 2017 | - | Josting,Friedel (1) | 1849 | 1:0 |
37 | Meul,Willi (1) | 1828 | - | Semakoff,Aleks (1) | 2017 | ½:½ |
38 | Gerhardt,Peter-Michael (1) | 2000 | - | Borries,Barbara (1) | 1828 | ½:½ |
39 | Firnhaber,Ingo (1) | 1996 | - | Klüver,Horst (1) | 1818 | 1:0 |
40 | Kluger,Hans-Peter (1) | 1812 | - | Niebling,Ferdinand (1) | 1994 | 0:1 |
41 | Meyer,Irmin,Dr. (1) | 1993 | - | Albers,Friedemann,Dr. (1) | 1815 | 1:0 |
42 | Krneta,Slavko (1) | 1792 | - | Zschunke,Werner (1) | 1992 | 0:1 |
43 | Engbrecht,Helmut (1) | 1978 | - | Hellwege,Werner (1) | 1811 | 1:0 |
44 | Winter,Reinhold (1) | 1769 | - | Kaufmann,Helmut (1) | 1978 | 0:1 |
45 | Limberg,Siegfried (1) | 1974 | - | Schmitt,Karl (1) | 1796 | 1:0 |
46 | Mittelbachert,Ulrich (1) | 1972 | - | Gerks,Joachim (1) | 1756 | 1:0 |
47 | Prause,Dieter (1) | 1755 | - | Kracht,Helmut (1) | 1969 | 0:1 |
48 | Schirmer,Werner (1) | 1954 | - | Fritsch,Jürgen,Dr. (1) | 1754 | 1:0 |
49 | Ackermann,Hans-Christian (1) | 1750 | - | Berenstein,Alexander (1) | 1952 | 0:1 |
50 | Bachmann,Rolf (1) | 1950 | - | Abel,Hans-Peter (1) | 1745 | ½:½ |
51 | Brandt,Fred (1) | 1740 | - | Korth,Manfred,Dr. (1) | 1950 | ½:½ |
52 | Graw,Rolf (1) | 1733 | - | Armbrüster,Jürgen (1) | 1945 | 0:1 |
53 | Zimmermann,Manfred (1) | 1934 | - | Wagner,Richard (1) | 1734 | 1:0 |
54 | Brodowski,Dirk Wilhelm (1) | 1711 | - | Gerhards,Walter (1) | 1933 | ½:½ |
55 | Taksrud,Vidar (1) | 1930 | - | Riha,Peter (1) | 1732 | 1:0 |
56 | Eberhardt,Michael (1) | 1677 | - | Lehr,Thomas (1) | 1925 | ½:½ |
57 | Trefzer,Erhard (1) | 1924 | - | Wagner,Werner (1) | 1713 | 1:0 |
58 | Hoffmann,Joachim (1) | 1919 | - | Kreie,Günter (1) | 1711 | 1:0 |
59 | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1650 | - | Plischke,Berthold (1) | 1913 | 0:1 |
60 | Meinke,Dietlind (1) | 1886 | - | Pütz,Peter (1) | 1609 | 1:0 |
61 | Bars,Joachim (1) | 1880 | - | Gottschalk,Jürgen (1) | 1560 | 1:0 |
62 | Graffenberger,Marianne (1) | 1416 | - | Liphardt,Bodo (1) | 1879 | 0:1 |
63 | Wiebke,Elfriede (1) | 1195 | - | Duijker,Bert (1) | 1873 | 0:1 |
64 | Potschka,Dieter (1) | 1872 | - | Graffenberger,Wilhelm (1) | 1532 | 1:0 |
65 | Schütt,Günter (1) | 1525 | - | Bregler,Herbert (0.5) | 1904 | 0:1 |
66 | Nowack,Achim (0.5) | 1695 | - | Nickel,Jürgen (0.5) | 1844 | 0:1 |
67 | Jürgens,Peter (0.5) | 1839 | - | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0.5) | 1695 | ½:½ |
68 | Wagner,Ingolf (0.5) | 1837 | - | Huber,Helmut (0.5) | 1697 | ½:½ |
69 | Cordsen,Heinrich (0.5) | 1661 | - | Kalkmann,Hans (0.5) | 1835 | ½:½ |
70 | Mewes,Hans-Dieter (0.5) | 1833 | - | Samarian,Cornel (0.5) | 1657 | ½:½ |
71 | Hilbig,Klaus (0.5) | 1639 | - | Aigner,Georg (0.5) | 1832 | 0:1 |
72 | Kynast,Reinhard (0.5) | 1816 | - | Hoffmann,Manfred (0.5) | 1692 | 1:0 |
73 | Schwab,Wolfgang (0.5) | 1801 | - | Schumacher,Ursula (0.5) | 1590 | 1:0 |
74 | Wraga,Teresa (0.5) | 1611 | - | Möws,Harald (0.5) | 1786 | 0:1 |
75 | Reichwald,Klaus (0.5) | 1777 | - | Langner,Hans-Rainer (0.5) | 1602 | 1:0 |
76 | Bordasch,Christian,Dr. (0.5) | 1766 | - | Deak-Willimsky,Emanuela (0.5) | 1513 | 1:0 |
77 | Pachurka,Roland (0.5) | 1277 | - | Bjorgvik,Jan Arne (0.5) | 1740 | 0:1 |
78 | Jung,Michael,Prof. (0.5) | 1704 | - | Bierwald,Martin (0.5) | 1560 | 1:0 |
79 | Ketelsen,Herbert (0) | 1589 | - | Mentink,Toon (0) | 1837 | 0:1 |
80 | Hölzel,Gerhard (0) | 1810 | - | Lingl,Peter (0) | 1581 | 1:0 |
