11. Offene Seniorenmeisterschaft SH 2017: Paarungsliste
Runde 1, 08. September 2017 15:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Ackermann,Hans Werner (0) | 2295 | - | Klügel,Jan (0) | 1884 | 1:0 |
2 | Nickel,Jürgen (0) | 1882 | - | Oechslein,Rainer (0) | 2294 | 0:1 |
3 | Schumacher,Gottfried (0) | 2273 | - | Scholz,Herbert,Dr. (0) | 1873 | 1:0 |
4 | Blosze,Winfried (0) | 1871 | - | Baum,Bernd,Dr. (0) | 2268 | 0:1 |
5 | Bartsch,Berthold (0) | 2259 | - | Hadlich,Winfried (0) | 1869 | 1:0 |
6 | Duijker,Bert (0) | 1868 | - | Hess,Christian Mathias (0) | 2238 | 0:1 |
7 | Van den Berg,Ad (0) | 2237 | - | Klüver,Horst (0) | 1867 | 1:0 |
8 | Chmielewski,Axel (0) | 1860 | - | Postler,Reinhard (0) | 2221 | 0:1 |
9 | Köhler,Gerhard,Dr. (0) | 2192 | - | Strohbusch,Frank,Dr. (0) | 1860 | 1:0 |
10 | Wölfert,Jürgen (0) | 1860 | - | Strobel,Walter (0) | 2189 | 0:1 |
11 | Hassenrück,Helmut (0) | 2167 | - | Alvarez,Luis (0) | 1849 | 1:0 |
12 | Mewes,Hans-Dieter (0) | 1845 | - | Bade,Uwe (0) | 2157 | 0:1 |
13 | Rahls,Peter (0) | 2151 | - | Kienel,Norbert (0) | 1837 | ½:½ |
14 | Botvinnik,Alexey (0) | 1836 | - | Szenetra,Werner (0) | 2148 | 0:1 |
15 | Paus,Franz (0) | 2145 | - | Kolkwitz,Klaus (0) | 1836 | ½:½ |
16 | Langmann,Claus (0) | 1834 | - | Rüberg,Jobst (0) | 2130 | 0:1 |
17 | Gläser,Wilfried (0) | 2129 | - | Pantel,Heinrich (0) | 1834 | 1:0 |
18 | Reichwald,Klaus (0) | 1834 | - | Knaak,Joachim (0) | 2129 | 0:1 |
19 | Lotzien,Hans (0) | 2126 | - | Jünger,Leonhard (0) | 1833 | 1:0 |
20 | Fritsch,Jürgen,Dr. (0) | 1831 | - | Just,Fred (0) | 2121 | 0:1 |
21 | Andersen,Knut (0) | 2108 | - | Potschka,Dieter (0) | 1829 | 1:0 |
22 | Welsch,Dieter Sen. (0) | 1823 | - | Falk,Thomas (0) | 2107 | ½:½ |
23 | Zunker,Reinhard,Dr. (0) | 2103 | - | Wulf,Adalbert (0) | 1823 | 1:0 |
24 | Krneta,Slavko (0) | 1822 | - | Schulz,Wolfgang (0) | 2101 | 0:1 |
25 | Gehrmann,Rudolf-Rainer (0) | 2096 | - | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0) | 1815 | 1:0 |
26 | Bade,Heidrun (0) | 1815 | - | Neumann,Joachim (0) | 2093 | 0:1 |
27 | Biller,Helmut,Dr. (0) | 2084 | - | Merettig,Georg (0) | 1814 | 1:0 |
28 | Harke,Horst (0) | 1810 | - | Mertens,Klaus (0) | 2084 | 0:1 |
29 | Achenbach,Manfred (0) | 2083 | - | Neumann,Horst (0) | 1809 | 1:0 |
30 | Bordasch,Christian,Dr. (0) | 1805 | - | Hanisch,Friedrich (0) | 2081 | 0:1 |
31 | Leiber,Bernard (0) | 2074 | - | Brandt,Fred (0) | 1805 | 1:0 |
32 | Schmieder,Wolfgang Ernst (0) | 1800 | - | Bohnstorff,Michael (0) | 2065 | 0:1 |
33 | Lomer,Edmund (0) | 2065 | - | Wagner,Ingolf (0) | 1799 | 1:0 |
34 | Lüders,Günter,Dr. (0) | 1796 | - | Muuss,Klaus (0) | 2064 | 0:1 |
35 | Niebling,Ferdinand (0) | 2059 | - | Hülle,Gunter (0) | 1794 | ½:½ |
36 | Jung,Michael,Prof. (0) | 1794 | - | Walther,Reinhard (0) | 2051 | 0:1 |
37 | Mikolajewski,Armin (0) | 2047 | - | Reinke,Kurt (0) | 1793 | ½:½ |
38 | Borries,Barbara (0) | 1790 | - | Kotlar,Alfred (0) | 2041 | 0:1 |
39 | Villing,Dieter (0) | 2040 | - | Schwab,Wolfgang (0) | 1790 | 1:0 |
40 | Eschweiler,Gottfried (0) | 1766 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (0) | 2037 | 0:1 |
41 | Erhart,Uwe (0) | 2035 | - | Eberhardt,Michael (0) | 1763 | 0:1 |
42 | Garms,Ilse (0) | 1759 | - | Heinzel,Peter (0) | 2028 | 0:1 |
43 | Nordby,Bernt (0) | 2027 | - | Flockerzi,Armin (0) | 1758 | 1:0 |
44 | Ackermann,Hans-Christian (0) | 1757 | - | Krebel,Christoph (0) | 2021 | -/+ |
45 | Limberg,Siegfried (0) | 2019 | - | Decho,Wilhelm (0) | 1750 | 1:0 |
46 | Riha,Peter (0) | 1736 | - | Lehmann,Erwin (0) | 2015 | 0:1 |
47 | Reinhold,Klaus,Dr. (0) | 2008 | - | Dachrodt,Heinz-Günther (0) | 1734 | ½:½ |
48 | Kronseder,Michael (0) | 1724 | - | Meyer,Irmin,Dr. (0) | 2000 | 0:1 |
49 | Görtz,Hans (0) | 1998 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (0) | 1722 | 1:0 |
50 | Cordsen,Heinrich (0) | 1722 | - | Bondick,Karl-Heinz (0) | 1991 | 0:1 |
51 | Quiring,Nikolai (0) | 1990 | - | Möller,Bernd (0) | 1717 | 1:0 |
52 | Johnen,Franz (0) | 1713 | - | Bullert,Wolfgang (0) | 1989 | 1:0 |
53 | Rychlik,Kurt (0) | 1988 | - | Nowack,Achim (0) | 1705 | 1:0 |
54 | Schröder,Harm (0) | 1696 | - | Jäke,Wilhelm (0) | 1983 | 0:1 |
55 | Engbrecht,Helmut (0) | 1981 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1694 | ½:½ |
56 | Narr,Irmgard (0) | 1685 | - | Kracht,Helmut (0) | 1979 | 0:1 |
57 | Wolke,Reimund (0) | 1979 | - | Stratmann,Dietrich,Dr. (0) | 1682 | 1:0 |
58 | Möller,Peter,Prof. (0) | 1672 | - | Berenstein,Alexander (0) | 1968 | 0:1 |
59 | Ehlert,Horst (0) | 1965 | - | Ludwig,Richard (0) | 1662 | 1:0 |
60 | Graffenberger,Wilhelm (0) | 1651 | - | Armbrüster,Jürgen (0) | 1961 | ½:½ |
61 | Gebuhr,Günter (0) | 1961 | - | Alicke,Manfred (0) | 1646 | 1:0 |
62 | Hilbig,Klaus (0) | 1646 | - | Zimmermann,Manfred (0) | 1949 | 0:1 |
63 | Gottschalk,Jürgen (0) | 1639 | - | Wittkugel,Friedhelm (0) | 1941 | 0:1 |
64 | Piastowski,Kurt (0) | 1940 | - | Kühnen,Gerhard (0) | 1639 | ½:½ |
65 | Bierwald,Martin (0) | 1637 | - | Thieme,Wolfgang (0) | 1939 | 0:1 |
66 | Baerthel,Klaus (0) | 1938 | - | Lachat,Martin (0) | 1636 | ½:½ |
67 | Berber,Theodor (0) | 1627 | - | Meul,Willi (0) | 1938 | 0:1 |
68 | Jovi,Klaus (0) | 1608 | - | Schirmer,Werner (0) | 1931 | 0:1 |
69 | Schwertel,Johann (0) | 1930 | - | Weck,Uwe (0) | 1591 | 1:0 |
70 | Baumast,Bernd (0) | 1583 | - | Schwetje,Siegfried (0) | 1930 | ½:½ |
71 | Hellwege,Werner (0) | 1929 | - | Stratmann,Alois (0) | 1580 | 1:0 |
72 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0) | 1577 | - | Bieberle,Gerhart (0) | 1927 | 0:1 |
73 | Pamperin,Gerhard (0) | 1927 | - | Schütt,Günter (0) | 1573 | 1:0 |
74 | Ketelsen,Herbert (0) | 1565 | - | Urbanek,Paul-Gerhard (0) | 1927 | 0:1 |
75 | Fleischer,Matthias (0) | 1926 | - | Girod,Gudrun (0) | 1546 | 1:0 |
76 | Klose,Hans-Peter (0) | 1537 | - | Lehr,Thomas (0) | 1922 | 0:1 |
77 | Gehrmann,Dorit (0) | 1920 | - | Schumacher,Ursula (0) | 1519 | 1:0 |
78 | Deak-Willimsky,Emanuela (0) | 1502 | - | Fleischer,Martin (0) | 1919 | 0:1 |
79 | Kluger,Hans-Peter (0) | 1917 | - | Geibel,Henning (0) | 1475 | 1:0 |
80 | Oettel,Lothar (0) | 1937 | - | Petersen,Günter (0) | 1615 | 1:0 |
81 | Mentink,Toon (0) | 1946 | - | Van Houten,Henk (0) | 1645 | 1:0 |
82 | Howe,Dietrich (0) | 1471 | - | Gerhards,Walter (0) | 1916 | 0:1 |
83 | Van Dongen,Rob (0) | 1907 | - | Engel,Peter (0) | 1448 | 1:0 |
84 | Kaspschak,Karola (0) | 1435 | - | Meinke,Dietlind (0) | 1906 | 0:1 |
85 | Bendisch,Jürgen,Dr. (0) | 1903 | - | Lambrecht,Harald (0) | 1414 | 1:0 |
86 | Horn,Wilfried (0) | 1412 | - | Aigner,Georg (0) | 1898 | ½:½ |
87 | Hansch,Klaus-Michael (0) | 1893 | - | Graffenberger,Marianne (0) | 1382 | 1:0 |
88 | Hadlich,Carmen (0) | 1351 | - | Jürgens,Peter (0) | 1893 | 0:1 |
89 | Schumacher,Helmut (0) | 1890 | - | Boß,Kurt (0) | 1222 | 1:0 |
90 | Walther,Renate (0) | 1173 | - | Josting,Friedel (0) | 1884 | 0:1 |
91 | Prause,Dieter (0) | 1793 | - | | - | +/- |
Runde 2, 09. September 2017 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Lehmann,Erwin (1) | 2015 | - | Ackermann,Hans Werner (1) | 2295 | 0:1 |
2 | Oechslein,Rainer (1) | 2294 | - | Görtz,Hans (1) | 1998 | 1:0 |
3 | Meyer,Irmin,Dr. (1) | 2000 | - | Schumacher,Gottfried (1) | 2273 | ½:½ |
4 | Baum,Bernd,Dr. (1) | 2268 | - | Quiring,Nikolai (1) | 1990 | 1:0 |
5 | Bondick,Karl-Heinz (1) | 1991 | - | Bartsch,Berthold (1) | 2259 | 0:1 |
6 | Hess,Christian Mathias (1) | 2238 | - | Rychlik,Kurt (1) | 1988 | 1:0 |
7 | Jäke,Wilhelm (1) | 1983 | - | Van den Berg,Ad (1) | 2237 | 0:1 |
8 | Postler,Reinhard (1) | 2221 | - | Wolke,Reimund (1) | 1979 | 1:0 |
9 | Kracht,Helmut (1) | 1979 | - | Köhler,Gerhard,Dr. (1) | 2192 | 0:1 |
10 | Strobel,Walter (1) | 2189 | - | Ehlert,Horst (1) | 1965 | ½:½ |
11 | Berenstein,Alexander (1) | 1968 | - | Hassenrück,Helmut (1) | 2167 | ½:½ |
12 | Bade,Uwe (1) | 2157 | - | Gebuhr,Günter (1) | 1961 | 1:0 |
13 | Szenetra,Werner (1) | 2148 | - | Mentink,Toon (1) | 1946 | 1:0 |
14 | Rüberg,Jobst (1) | 2130 | - | Oettel,Lothar (1) | 1937 | 1:0 |
15 | Zimmermann,Manfred (1) | 1949 | - | Gläser,Wilfried (1) | 2129 | 0:1 |
16 | Knaak,Joachim (1) | 2129 | - | Schwertel,Johann (1) | 1930 | 1:0 |
17 | Wittkugel,Friedhelm (1) | 1941 | - | Lotzien,Hans (1) | 2126 | 0:1 |
18 | Just,Fred (1) | 2121 | - | Hellwege,Werner (1) | 1929 | 1:0 |
19 | Thieme,Wolfgang (1) | 1939 | - | Andersen,Knut (1) | 2108 | 0:1 |
20 | Meul,Willi (1) | 1938 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 2103 | 0:1 |
21 | Schulz,Wolfgang (1) | 2101 | - | Pamperin,Gerhard (1) | 1927 | 0:1 |
22 | Schirmer,Werner (1) | 1931 | - | Gehrmann,Rudolf-Rainer (1) | 2096 | 0:1 |
23 | Neumann,Joachim (1) | 2093 | - | Fleischer,Matthias (1) | 1926 | 1:0 |
24 | Bieberle,Gerhart (1) | 1927 | - | Biller,Helmut,Dr. (1) | 2084 | 0:1 |
25 | Mertens,Klaus (1) | 2084 | - | Gehrmann,Dorit (1) | 1920 | 1:0 |
26 | Urbanek,Paul-Gerhard (1) | 1927 | - | Achenbach,Manfred (1) | 2083 | ½:½ |
27 | Hanisch,Friedrich (1) | 2081 | - | Kluger,Hans-Peter (1) | 1917 | 1:0 |
28 | Lehr,Thomas (1) | 1922 | - | Leiber,Bernard (1) | 2074 | 0:1 |
29 | Bohnstorff,Michael (1) | 2065 | - | Van Dongen,Rob (1) | 1907 | 1:0 |
30 | Fleischer,Martin (1) | 1919 | - | Lomer,Edmund (1) | 2065 | ½:½ |
31 | Muuss,Klaus (1) | 2064 | - | Bendisch,Jürgen,Dr. (1) | 1903 | 1:0 |
32 | Walther,Reinhard (1) | 2051 | - | Hansch,Klaus-Michael (1) | 1893 | ½:½ |
33 | Kotlar,Alfred (1) | 2041 | - | Schumacher,Helmut (1) | 1890 | 1:0 |
34 | Gerhards,Walter (1) | 1916 | - | Villing,Dieter (1) | 2040 | 0:1 |
35 | Kliewe,Hans-Jürgen (1) | 2037 | - | Johnen,Franz (1) | 1713 | 1:0 |
36 | Heinzel,Peter (1) | 2028 | - | Prause,Dieter (1) | 1793 | 1:0 |
37 | Meinke,Dietlind (1) | 1906 | - | Nordby,Bernt (1) | 2027 | 0:1 |
38 | Jürgens,Peter (1) | 1893 | - | Krebel,Christoph (1) | 2021 | ½:½ |
39 | Josting,Friedel (1) | 1884 | - | Limberg,Siegfried (1) | 2019 | 0:1 |
40 | Eberhardt,Michael (1) | 1763 | - | Rahls,Peter (0.5) | 2151 | 0:1 |
41 | Kienel,Norbert (0.5) | 1837 | - | Paus,Franz (0.5) | 2145 | 0:1 |
42 | Falk,Thomas (0.5) | 2107 | - | Graffenberger,Wilhelm (0.5) | 1651 | 1:0 |
43 | Kolkwitz,Klaus (0.5) | 1836 | - | Niebling,Ferdinand (0.5) | 2059 | 0:1 |
44 | Hülle,Gunter (0.5) | 1794 | - | Mikolajewski,Armin (0.5) | 2047 | ½:½ |
45 | Reinke,Kurt (0.5) | 1793 | - | Reinhold,Klaus,Dr. (0.5) | 2008 | 1:0 |
46 | Dachrodt,Heinz-Günther (0.5) | 1734 | - | Engbrecht,Helmut (0.5) | 1981 | 0:1 |
47 | Armbrüster,Jürgen (0.5) | 1961 | - | Welsch,Dieter Sen. (0.5) | 1823 | 1:0 |
48 | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.5) | 1694 | - | Piastowski,Kurt (0.5) | 1940 | ½:½ |
49 | Kühnen,Gerhard (0.5) | 1639 | - | Baerthel,Klaus (0.5) | 1938 | ½:½ |
50 | Schwetje,Siegfried (0.5) | 1930 | - | Horn,Wilfried (0.5) | 1412 | 1:0 |
51 | Aigner,Georg (0.5) | 1898 | - | Baumast,Bernd (0.5) | 1583 | ½:½ |
52 | Lachat,Martin (0.5) | 1636 | - | Erhart,Uwe (0) | 2035 | ½:½ |
53 | Bullert,Wolfgang (0) | 1989 | - | Ackermann,Hans-Christian (0) | 1757 | +/- |
54 | Plewka,Manfred (0.0) | 1925 | - | Riha,Peter (0) | 1736 | 1:0 |
55 | Klügel,Jan (0) | 1884 | - | Kronseder,Michael (0) | 1724 | ½:½ |
56 | Flockerzi,Armin (0) | 1758 | - | Nickel,Jürgen (0) | 1882 | 1:0 |
57 | Scholz,Herbert,Dr. (0) | 1873 | - | Cordsen,Heinrich (0) | 1722 | ½:½ |
58 | Decho,Wilhelm (0) | 1750 | - | Blosze,Winfried (0) | 1871 | 0:1 |
59 | Hadlich,Winfried (0) | 1869 | - | Schröder,Harm (0) | 1696 | 0:1 |
60 | Westphal-Stubbe,Siegbert (0) | 1722 | - | Duijker,Bert (0) | 1868 | 0:1 |
61 | Klüver,Horst (0) | 1867 | - | Narr,Irmgard (0) | 1685 | 1:0 |
62 | Möller,Bernd (0) | 1717 | - | Chmielewski,Axel (0) | 1860 | 0:1 |
63 | Strohbusch,Frank,Dr. (0) | 1860 | - | Möller,Peter,Prof. (0) | 1672 | ½:½ |
64 | Nowack,Achim (0) | 1705 | - | Wölfert,Jürgen (0) | 1860 | 1:0 |
65 | Alvarez,Luis (0) | 1849 | - | Hilbig,Klaus (0) | 1646 | 0:1 |
66 | Stratmann,Dietrich,Dr. (0) | 1682 | - | Mewes,Hans-Dieter (0) | 1845 | 0:1 |
67 | Ludwig,Richard (0) | 1662 | - | Botvinnik,Alexey (0) | 1836 | 0:1 |
68 | Alicke,Manfred (0) | 1646 | - | Langmann,Claus (0) | 1834 | ½:½ |
69 | Pantel,Heinrich (0) | 1834 | - | Gottschalk,Jürgen (0) | 1639 | 1:0 |
70 | Jünger,Leonhard (0) | 1833 | - | Bierwald,Martin (0) | 1637 | 1:0 |
71 | Potschka,Dieter (0) | 1829 | - | Berber,Theodor (0) | 1627 | 1:0 |
72 | Wulf,Adalbert (0) | 1823 | - | Jovi,Klaus (0) | 1608 | 1:0 |
73 | Weck,Uwe (0) | 1591 | - | Krneta,Slavko (0) | 1822 | ½:½ |
74 | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0) | 1815 | - | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0) | 1577 | ½:½ |
75 | Stratmann,Alois (0) | 1580 | - | Bade,Heidrun (0) | 1815 | ½:½ |
76 | Merettig,Georg (0) | 1814 | - | Ketelsen,Herbert (0) | 1565 | 1:0 |
77 | Schütt,Günter (0) | 1573 | - | Harke,Horst (0) | 1810 | 1:0 |
78 | Neumann,Horst (0) | 1809 | - | Klose,Hans-Peter (0) | 1537 | 1:0 |
79 | Girod,Gudrun (0) | 1546 | - | Bordasch,Christian,Dr. (0) | 1805 | ½:½ |
80 | Petersen,Günter (0) | 1615 | - | Fritsch,Jürgen,Dr. (0) | 1831 | ½:½ |
81 | Van Houten,Henk (0) | 1645 | - | Reichwald,Klaus (0) | 1834 | ½:½ |
82 | Brandt,Fred (0) | 1805 | - | Deak-Willimsky,Emanuela (0) | 1502 | 1:0 |
83 | Schumacher,Ursula (0) | 1519 | - | Schmieder,Wolfgang Ernst (0) | 1800 | 0:1 |
84 | Wagner,Ingolf (0) | 1799 | - | Howe,Dietrich (0) | 1471 | 1:0 |
85 | Geibel,Henning (0) | 1475 | - | Lüders,Günter,Dr. (0) | 1796 | 0:1 |
86 | Engel,Peter (0) | 1448 | - | Jung,Michael,Prof. (0) | 1794 | ½:½ |
87 | Steinke,Hans-Jörg (0.0) | 1791 | - | Kaspschak,Karola (0) | 1435 | 1:0 |
88 | Lambrecht,Harald (0) | 1414 | - | Borries,Barbara (0) | 1790 | 0:1 |
89 | Schwab,Wolfgang (0) | 1790 | - | Hadlich,Carmen (0) | 1351 | 1:0 |
90 | Graffenberger,Marianne (0) | 1382 | - | Eschweiler,Gottfried (0) | 1766 | 0:1 |
91 | Boß,Kurt (0) | 1222 | - | Garms,Ilse (0) | 1759 | 0:1 |
92 | Walther,Renate (0) | 1173 | - | | - | +/- |
Runde 3, 10. September 2017 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Ackermann,Hans Werner (2) | 2295 | - | Neumann,Joachim (2) | 2093 | 1:0 |
2 | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2103 | - | Oechslein,Rainer (2) | 2294 | ½:½ |
3 | Gehrmann,Rudolf-Rainer (2) | 2096 | - | Baum,Bernd,Dr. (2) | 2268 | 0:1 |
4 | Bartsch,Berthold (2) | 2259 | - | Mertens,Klaus (2) | 2084 | ½:½ |
5 | Biller,Helmut,Dr. (2) | 2084 | - | Hess,Christian Mathias (2) | 2238 | ½:½ |
6 | Van den Berg,Ad (2) | 2237 | - | Hanisch,Friedrich (2) | 2081 | ½:½ |
7 | Leiber,Bernard (2) | 2074 | - | Postler,Reinhard (2) | 2221 | ½:½ |
8 | Köhler,Gerhard,Dr. (2) | 2192 | - | Bohnstorff,Michael (2) | 2065 | 1:0 |
9 | Muuss,Klaus (2) | 2064 | - | Bade,Uwe (2) | 2157 | 0:1 |
10 | Villing,Dieter (2) | 2040 | - | Szenetra,Werner (2) | 2148 | ½:½ |
11 | Nordby,Bernt (2) | 2027 | - | Rüberg,Jobst (2) | 2130 | ½:½ |
12 | Gläser,Wilfried (2) | 2129 | - | Kotlar,Alfred (2) | 2041 | 1:0 |
13 | Limberg,Siegfried (2) | 2019 | - | Knaak,Joachim (2) | 2129 | 0:1 |
14 | Lotzien,Hans (2) | 2126 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (2) | 2037 | ½:½ |
15 | Pamperin,Gerhard (2) | 1927 | - | Just,Fred (2) | 2121 | 0:1 |
16 | Andersen,Knut (2) | 2108 | - | Heinzel,Peter (2) | 2028 | 1:0 |
17 | Schumacher,Gottfried (1.5) | 2273 | - | Berenstein,Alexander (1.5) | 1968 | 1:0 |
18 | Engbrecht,Helmut (1.5) | 1981 | - | Strobel,Walter (1.5) | 2189 | ½:½ |
19 | Hassenrück,Helmut (1.5) | 2167 | - | Meyer,Irmin,Dr. (1.5) | 2000 | ½:½ |
20 | Rahls,Peter (1.5) | 2151 | - | Armbrüster,Jürgen (1.5) | 1961 | 1:0 |
21 | Paus,Franz (1.5) | 2145 | - | Schwetje,Siegfried (1.5) | 1930 | 1:0 |
22 | Hansch,Klaus-Michael (1.5) | 1893 | - | Falk,Thomas (1.5) | 2107 | ½:½ |
23 | Achenbach,Manfred (1.5) | 2083 | - | Fleischer,Martin (1.5) | 1919 | 1:0 |
24 | Lomer,Edmund (1.5) | 2065 | - | Urbanek,Paul-Gerhard (1.5) | 1927 | ½:½ |
25 | Niebling,Ferdinand (1.5) | 2059 | - | Jürgens,Peter (1.5) | 1893 | 1:0 |
26 | Ehlert,Horst (1.5) | 1965 | - | Walther,Reinhard (1.5) | 2051 | ½:½ |
27 | Krebel,Christoph (1.5) | 2021 | - | Reinke,Kurt (1.5) | 1793 | 1:0 |
28 | Josting,Friedel (1) | 1884 | - | Schulz,Wolfgang (1) | 2101 | ½:½ |
29 | Mikolajewski,Armin (1) | 2047 | - | Klüver,Horst (1) | 1867 | 1:0 |
30 | Blosze,Winfried (1) | 1871 | - | Lehmann,Erwin (1) | 2015 | 0:1 |
31 | Görtz,Hans (1) | 1998 | - | Pantel,Heinrich (1) | 1834 | 1:0 |
32 | Duijker,Bert (1) | 1868 | - | Bondick,Karl-Heinz (1) | 1991 | ½:½ |
33 | Quiring,Nikolai (1) | 1990 | - | Jünger,Leonhard (1) | 1833 | 1:0 |
34 | Bullert,Wolfgang (1) | 1989 | - | Potschka,Dieter (1) | 1829 | 1:0 |
35 | Rychlik,Kurt (1) | 1988 | - | Wulf,Adalbert (1) | 1823 | 1:0 |
36 | Chmielewski,Axel (1) | 1860 | - | Jäke,Wilhelm (1) | 1983 | 0:1 |
37 | Mewes,Hans-Dieter (1) | 1845 | - | Kracht,Helmut (1) | 1979 | 0:1 |
38 | Wolke,Reimund (1) | 1979 | - | Merettig,Georg (1) | 1814 | ½:½ |
39 | Gebuhr,Günter (1) | 1961 | - | Neumann,Horst (1) | 1809 | ½:½ |
40 | Botvinnik,Alexey (1) | 1836 | - | Zimmermann,Manfred (1) | 1949 | 0:1 |
41 | Mentink,Toon (1) | 1946 | - | Brandt,Fred (1) | 1805 | 0:1 |
42 | Schmieder,Wolfgang Ernst (1) | 1800 | - | Wittkugel,Friedhelm (1) | 1941 | 0:1 |
43 | Piastowski,Kurt (1) | 1940 | - | Wagner,Ingolf (1) | 1799 | ½:½ |
44 | Lüders,Günter,Dr. (1) | 1796 | - | Thieme,Wolfgang (1) | 1939 | ½:½ |
45 | Baerthel,Klaus (1) | 1938 | - | Hülle,Gunter (1) | 1794 | ½:½ |
46 | Prause,Dieter (1) | 1793 | - | Meul,Willi (1) | 1938 | ½:½ |
47 | Oettel,Lothar (1) | 1937 | - | Steinke,Hans-Jörg (1) | 1791 | ½:½ |
48 | Borries,Barbara (1) | 1790 | - | Schirmer,Werner (1) | 1931 | ½:½ |
49 | Schwertel,Johann (1) | 1930 | - | Schwab,Wolfgang (1) | 1790 | ½:½ |
50 | Hellwege,Werner (1) | 1929 | - | Eberhardt,Michael (1) | 1763 | 0:1 |
51 | Eschweiler,Gottfried (1) | 1766 | - | Bieberle,Gerhart (1) | 1927 | ½:½ |
52 | Fleischer,Matthias (1) | 1926 | - | Flockerzi,Armin (1) | 1758 | 0:1 |
53 | Garms,Ilse (1) | 1759 | - | Plewka,Manfred (1) | 1925 | ½:½ |
54 | Johnen,Franz (1) | 1713 | - | Lehr,Thomas (1) | 1922 | 1:0 |
55 | Gehrmann,Dorit (1) | 1920 | - | Nowack,Achim (1) | 1705 | ½:½ |
56 | Kluger,Hans-Peter (1) | 1917 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1694 | ½:½ |
57 | Schröder,Harm (1) | 1696 | - | Gerhards,Walter (1) | 1916 | 0:1 |
58 | Van Dongen,Rob (1) | 1907 | - | Kühnen,Gerhard (1) | 1639 | 1:0 |
59 | Bendisch,Jürgen,Dr. (1) | 1903 | - | Lachat,Martin (1) | 1636 | 1:0 |
60 | Hilbig,Klaus (1) | 1646 | - | Aigner,Georg (1) | 1898 | 0:1 |
61 | Schumacher,Helmut (1) | 1890 | - | Walther,Renate (1) | 1173 | 1:0 |
62 | Reinhold,Klaus,Dr. (0.5) | 2008 | - | Schütt,Günter (1) | 1573 | 1:0 |
63 | Erhart,Uwe (0.5) | 2035 | - | Dachrodt,Heinz-Günther (0.5) | 1734 | ½:½ |
64 | Jung,Michael,Prof. (0.5) | 1794 | - | Klügel,Jan (0.5) | 1884 | 0:1 |
65 | Kronseder,Michael (0.5) | 1724 | - | Scholz,Herbert,Dr. (0.5) | 1873 | 0:1 |
66 | Cordsen,Heinrich (0.5) | 1722 | - | Strohbusch,Frank,Dr. (0.5) | 1860 | ½:½ |
67 | Möller,Peter,Prof. (0.5) | 1672 | - | Kienel,Norbert (0.5) | 1837 | 0:1 |
68 | Graffenberger,Wilhelm (0.5) | 1651 | - | Kolkwitz,Klaus (0.5) | 1836 | 0:1 |
69 | Reichwald,Klaus (0.5) | 1834 | - | Alicke,Manfred (0.5) | 1646 | ½:½ |
70 | Fritsch,Jürgen,Dr. (0.5) | 1831 | - | Weck,Uwe (0.5) | 1591 | 0:1 |
71 | Krneta,Slavko (0.5) | 1822 | - | Stratmann,Alois (0.5) | 1580 | 0:1 |
72 | Horn,Wilfried (0.5) | 1412 | - | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0.5) | 1815 | 0:1 |
73 | Bade,Heidrun (0.5) | 1815 | - | Girod,Gudrun (0.5) | 1546 | 1:0 |
74 | Bordasch,Christian,Dr. (0.5) | 1805 | - | Engel,Peter (0.5) | 1448 | 1:0 |
75 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0.5) | 1577 | - | Nickel,Jürgen (0) | 1882 | ½:½ |
76 | Berber,Theodor (0) | 1627 | - | Hadlich,Winfried (0) | 1869 | 0:1 |
77 | Wölfert,Jürgen (0) | 1860 | - | Jovi,Klaus (0) | 1608 | 1:0 |
78 | Ketelsen,Herbert (0) | 1565 | - | Alvarez,Luis (0) | 1849 | 0:1 |
79 | Harke,Horst (0) | 1810 | - | Schumacher,Ursula (0) | 1519 | 1:0 |
80 | Welsch,Dieter Sen. (0.5) | 1823 | - | Petersen,Günter (0.5) | 1615 | 0:1 |
81 | Langmann,Claus (0.5) | 1834 | - | Van Houten,Henk (0.5) | 1645 | 0:1 |
82 | Klose,Hans-Peter (0) | 1537 | - | Decho,Wilhelm (0) | 1750 | ½:½ |
83 | Riha,Peter (0) | 1736 | - | Geibel,Henning (0) | 1475 | 1:0 |
84 | Deak-Willimsky,Emanuela (0) | 1502 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (0) | 1722 | ½:½ |
85 | Howe,Dietrich (0) | 1471 | - | Möller,Bernd (0) | 1717 | 0:1 |
86 | Narr,Irmgard (0) | 1685 | - | Lambrecht,Harald (0) | 1414 | 1:0 |
