Runde 2, 30. September 2022 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Hecht,Hans-Joachim (1) | 2300 | - | Biller,Helmut,Dr. (1) | 2001 | 1:0 |
2 | Paus,Franz (1) | 1999 | - | Klundt,Klaus (1) | 2277 | ½:½ |
3 | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. (1) | 2277 | - | Fabig,Holger (1) | 1997 | 1:0 |
4 | Lehmann,Erwin (1) | 1996 | - | Baum,Bernd,Dr. (1) | 2272 | 0:1 |
5 | Heinbuch,Detlef Ulrich (1) | 2264 | - | Bohnstorff,Michael (1) | 1996 | ½:½ |
6 | Kakoschke,Dieter (1) | 1992 | - | Polster,Wolfgang,Dr. (1) | 2252 | 0:1 |
7 | Buchal,Stephan (1) | 2245 | - | Paashaus,Detlef (1) | 1990 | 1:0 |
8 | Kuhlenbäumer,Willi (1) | 1989 | - | Hess,Christian (1) | 2243 | ½:½ |
9 | Schulz,Michael (1) | 2227 | - | Stern,Geoffrey (1) | 1973 | ½:½ |
10 | Schirmer,Werner (1) | 1973 | - | Juhnke,Jürgen (1) | 2227 | 0:1 |
11 | Vatter,Hans-Joachim (1) | 2219 | - | Kolthoff,Siegmund (1) | 1971 | ½:½ |
12 | Meyer,Irmin,Dr. (1) | 1961 | - | Kiefer,Gerhard (1) | 2218 | 0:1 |
13 | Stark,Hans-Werner (1) | 2176 | - | Walther,Reinhard (1) | 1961 | 1:0 |
14 | Hoffmann,Michael (1) | 1958 | - | Ulrichsen,Jarl H (1) | 2161 | 0:1 |
15 | Thiel,Kuno (1) | 2161 | - | Brettschneider,Karl (1) | 1932 | 1:0 |
16 | Schatz,Christian (1) | 2149 | - | Leib,Britta (1) | 1923 | 1:0 |
17 | Raddatz,Michael (1) | 1936 | - | Larem,Ewald (1) | 2134 | 0:1 |
18 | Krüger,Erich (1) | 2127 | - | Oddey,Dieter (1) | 1914 | 1:0 |
19 | Mittelbachert,Ulrich (1) | 1931 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (1) | 2126 | 0:1 |
20 | Schell,Franz Jürgen,Dr. (1) | 1914 | - | Sicker,Rolf (1) | 2109 | ½:½ |
21 | McAndrew,Robert (1) | 1912 | - | Strobel,Walter (1) | 2105 | 0:1 |
22 | Nickel,Arno (1) | 2102 | - | Zimmermann,Manfred (1) | 1907 | 1:0 |
23 | Henrichsen,Erland (1) | 1908 | - | Müller,Erich (1) | 2098 | 0:1 |
24 | Remensberger,Hansuli (1) | 2097 | - | Türtmann,Dieter (1) | 1891 | 1:0 |
25 | Krotofil,Kurt (1) | 1907 | - | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (1) | 2096 | 0:1 |
26 | Krüger,Wolfgang (1) | 2095 | - | Quiring,Nikolai (1) | 1886 | ½:½ |
27 | Räßler,Arndt (1) | 1892 | - | Schulz,Wilhelm (1) | 2094 | 0:1 |
28 | Szymaniak,Horst (1) | 2080 | - | Mann,Klaus-Dieter (1) | 1884 | ½:½ |
29 | Bregler,Herbert (1) | 1886 | - | Beutelhoff,Josef (1) | 2079 | ½:½ |
30 | Thieme,Wolfgang (1) | 1883 | - | Mertens,Klaus (1) | 2073 | 0:1 |
31 | Neumann,Joachim (1) | 2064 | - | Kube,Hannelore (1) | 1879 | ½:½ |
32 | Chmielewski,Axel (1) | 1878 | - | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (1) | 2063 | 0:1 |
33 | Kuhn,Gerd (1) | 2060 | - | Zoll,Detlef (1) | 1870 | 1:0 |
34 | Ophoff,Rigobert (1) | 1866 | - | Wille,Thomas (1) | 2058 | 0:1 |
35 | Burchardt,Brigitte (1) | 2057 | - | Potschka,Dieter (1) | 1863 | 1:0 |
36 | Wagner,Ingolf (1) | 1860 | - | Hofene,Dieter (1) | 2055 | 0:1 |
37 | Kröncke,Manfred (1) | 2022 | - | Taksrud,Vidar (1) | 1860 | 1:0 |
38 | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 2010 | - | Wegemund,Hubert (1) | 1856 | 1:0 |
39 | Mondorf,Karl-Josef (1) | 1821 | - | Steiger,Michael (1) | 2009 | ½:½ |
40 | Meul,Willi (1) | 1730 | - | Krien,Hartmut (1) | 2004 | 0:1 |
41 | Jung,Werner (1) | 2004 | - | Krämer,Stefan (1) | 1094 | 1:0 |
42 | Lingl,Peter (1) | 1604 | - | Lomer,Edmund (1) | 2001 | 0:1 |
43 | Rüberg,Jobst (1) | 2109 | - | Johnsen,Oystein (1) | 1908 | 1:0 |
44 | Haubt,Georg (0.5) | 2106 | - | de Martin,Ignacio (0.5) | 1766 | -/+ |
45 | Schneider,Christoph,Dr. (0.5) | 2073 | - | Kievelitz,Bernd (0.5) | 1800 | 1:0 |
46 | Falk,Thomas (0.5) | 2054 | - | Wraga,Hermann (0.5) | 1667 | ½:½ |
47 | Dorn,Hans-Jürgen (0.5) | 1676 | - | Waltenberger,Udo (0.5) | 2029 | 0:1 |
48 | Podratz,Joachim (0.5) | 1734 | - | Noldt,Torsten (0.5) | 1986 | 0:1 |
49 | Gollasch,Theo-Heinz (0.5) | 1977 | - | Flockerzi,Armin (0.5) | 1738 | 1:0 |
50 | Berber,Theodor (0.5) | 1566 | - | Reinhold,Klaus,Dr. (0.5) | 1975 | 0:1 |
51 | Farel,Edgard (0.5) | 1535 | - | Ischutkin,Vladimir (0.5) | 1955 | ½:½ |
52 | Berger,Volkmar (0.5) | 1658 | - | Bressler,Patrick R (0.5) | 1911 | 0:1 |
53 | Hadlich,Winfried (0.5) | 1886 | - | Walther,Renate (0.5) | 1237 | 1:0 |
54 | Büse,Ralf (0.5) | 1857 | - | Sombetzki,Detlef (0.5) | 1513 | 1:0 |
55 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0.0) | 1643 | - | Kennemann,Reinhard (0) | 1726 | ½:½ |
56 | Noreisch,Reiner (0) | 1725 | - | Leiber,Bernard (0) | 2172 | 0:1 |
57 | Bausch,Jean (0) | 1719 | - | Blodig,Reinhard (0) | 2014 | ½:½ |
58 | Riering,Berthold (0.0) | 1969 | - | Kronseder,Michael (0) | 1710 | 1:0 |
59 | Stamatow,Christian (0) | 1711 | - | Zschunke,Werner (0) | 1968 | ½:½ |
60 | Huber,Helmut (0) | 1705 | - | Stern,Robert (0) | 1852 | 0:1 |
61 | Duijker,Bert (0) | 1851 | - | Jung,Michael,Prof. (0) | 1702 | -/+ |
62 | Nowack,Achim (0) | 1702 | - | Mohr,Harald (0) | 1850 | ½:½ |
63 | Bachmann,Rolf (0.0) | 1849 | - | Garms,Ilse (0) | 1701 | 1:0 |
64 | Abel,Hans-Peter (0) | 1843 | - | Cordsen,Heinrich (0) | 1691 | 1:0 |
65 | Schröder,Harm (0) | 1692 | - | Bars,Joachim (0) | 1836 | 1:0 |
66 | Fleischer,Martin (0) | 1834 | - | Hilbig,Klaus (0) | 1683 | 1:0 |
67 | Möws,Harald (0) | 1688 | - | Wild,Helmut (0) | 1828 | 0:1 |
68 | Richter,Stefan (0) | 1628 | - | Onasch,Gunnar (0) | 1827 | 0:1 |
69 | Schulz,Gerhard (0) | 1827 | - | Hurek,Werner (0) | 1657 | 1:0 |
70 | Wilkens,Dietrich (0) | 1826 | - | Linz,Stefan (0) | 1608 | 1:0 |
71 | Lachat,Martin (0) | 1571 | - | Klügel,Jan (0) | 1826 | 0:1 |
72 | Pape,Rainer (0) | 1824 | - | Schlemminger,Degenhard (0) | 1579 | 1:0 |
73 | Möller,Peter,Prof. (0) | 1558 | - | Busse,Gerd (0) | 1823 | 0:1 |
74 | Molsner,Heinz (0) | 1555 | - | Launert,Martin,Dr. (0) | 1821 | 0:1 |
75 | Liphardt,Bodo (0) | 1818 | - | Heidrich,Detlef (0) | 1568 | 1:0 |
76 | Gottschalk,Jürgen (0) | 1540 | - | Wolke,Reimund (0) | 1817 | 0:1 |
77 | Bergsträßer,Andreas (0) | 1815 | - | Bierwald,Martin (0) | 1564 | 1:0 |
78 | Remstedt,Ute (0) | 1527 | - | Hansch,Klaus-Michael (0) | 1811 | 0:1 |
79 | Welsch,Dieter (0) | 1807 | - | Stratmann,Alois (0) | 1556 | 1:0 |
80 | Wraga,Teresa (0) | 1522 | - | Kynast,Reinhard (0) | 1801 | 0:1 |
81 | Fitzke,Ulrich (0) | 1800 | - | Kock,Rudolf (0) | 1541 | 1:0 |
82 | Kolkwitz,Klaus (0) | 1793 | - | Graffenberger,Wilhelm (0) | 1540 | 1:0 |
83 | Lübbers,Doris,Dr. (0) | 1514 | - | Pleus,Ansgar (0) | 1791 | ½:½ |
84 | Radinger,Rudolf (0) | 1783 | - | Ketelsen,Herbert (0) | 1527 | 1:0 |
85 | Deak-Willimsky,Emanuela (0) | 1493 | - | Bielfeldt,Michael (0) | 1781 | 0:1 |
86 | Meinke,Dietlind (0) | 1780 | - | Jovi,Klaus (0) | 1526 | 1:0 |
87 | Schmidt,Wolfgang (0) | 1438 | - | Bjorgvik,Jan Arne (0) | 1776 | 0:1 |
88 | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1776 | - | Schütt,Günter (0) | 1520 | 1:0 |
89 | Kurpiela,Franz (0) | 1768 | - | Ludwig,Richard (0) | 1455 | 1:0 |
90 | Möller,Rainer (0) | 1431 | - | Hölzel,Gerhard (0) | 1768 | 0:1 |
91 | Krneta,Slavko (0) | 1766 | - | Lambrecht,Harald (0) | 1432 | 1:0 |
92 | Semisch,Helga (0) | 1400 | - | Prause,Dieter (0) | 1762 | 0:1 |
93 | Josting,Friedel (0) | 1761 | - | Dold,Rosmarie (0) | 1404 | 1:0 |
94 | Geibel,Henning (0) | 1393 | - | Gerks,Joachim (0) | 1760 | ½:½ |
95 | Schwerdtfeger,Wolfgang (0) | 1753 | - | Horn,Wilfried (0) | 1399 | 1:0 |
96 | Beitz,Joanne (0) | 1268 | - | Riha,Peter (0) | 1747 | 0:1 |
97 | Auterhoff,Jürgen,Dr. (0) | 1747 | - | Graffenberger,Marianne (0) | 1373 | 1:0 |
98 | Krause,Volker (0) | 1230 | - | Barth,Richard (0) | 1731 | 0:1 |
Runde 3, 01. Oktober 2022 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Müller,Erich (2) | 2098 | - | Hecht,Hans-Joachim (2) | 2300 | 0:1 |
2 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (2) | 2096 | - | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. (2) | 2277 | 0:1 |
3 | Baum,Bernd,Dr. (2) | 2272 | - | Nickel,Arno (2) | 2102 | 1:0 |
4 | Polster,Wolfgang,Dr. (2) | 2252 | - | Remensberger,Hansuli (2) | 2097 | ½:½ |
5 | Schulz,Wilhelm (2) | 2094 | - | Buchal,Stephan (2) | 2245 | ½:½ |
6 | Juhnke,Jürgen (2) | 2227 | - | Mertens,Klaus (2) | 2073 | 1:0 |
7 | Kiefer,Gerhard (2) | 2218 | - | Kuhn,Gerd (2) | 2060 | 1:0 |
8 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (2) | 2063 | - | Stark,Hans-Werner (2) | 2176 | ½:½ |
9 | Ulrichsen,Jarl H (2) | 2161 | - | Burchardt,Brigitte (2) | 2057 | ½:½ |
10 | Wille,Thomas (2) | 2058 | - | Thiel,Kuno (2) | 2161 | 1:0 |
11 | Hofene,Dieter (2) | 2055 | - | Schatz,Christian (2) | 2149 | ½:½ |
12 | Larem,Ewald (2) | 2134 | - | Kröncke,Manfred (2) | 2022 | 1:0 |
13 | Krien,Hartmut (2) | 2004 | - | Krüger,Erich (2) | 2127 | 0:1 |
14 | Kliewe,Hans-Jürgen (2) | 2126 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2010 | ½:½ |
15 | Lomer,Edmund (2) | 2001 | - | Rüberg,Jobst (2) | 2109 | ½:½ |
16 | Strobel,Walter (2) | 2105 | - | Jung,Werner (2) | 2004 | ½:½ |
17 | Klundt,Klaus (1.5) | 2277 | - | Kuhlenbäumer,Willi (1.5) | 1989 | 0:1 |
18 | Noldt,Torsten (1.5) | 1986 | - | Heinbuch,Detlef Ulrich (1.5) | 2264 | 1:0 |
19 | Hess,Christian (1.5) | 2243 | - | Gollasch,Theo-Heinz (1.5) | 1977 | 1:0 |
20 | Reinhold,Klaus,Dr. (1.5) | 1975 | - | Schulz,Michael (1.5) | 2227 | ½:½ |
21 | Stern,Geoffrey (1.5) | 1973 | - | Vatter,Hans-Joachim (1.5) | 2219 | 0:1 |
22 | Sicker,Rolf (1.5) | 2109 | - | Hadlich,Winfried (1.5) | 1886 | 1:0 |
23 | Kolthoff,Siegmund (1.5) | 1971 | - | Krüger,Wolfgang (1.5) | 2095 | ½:½ |
24 | Bressler,Patrick R (1.5) | 1911 | - | Szymaniak,Horst (1.5) | 2080 | 1:0 |
25 | Beutelhoff,Josef (1.5) | 2079 | - | Schell,Franz Jürgen,Dr. (1.5) | 1914 | 0:1 |
26 | Quiring,Nikolai (1.5) | 1886 | - | Schneider,Christoph,Dr. (1.5) | 2073 | 0:1 |
27 | Mann,Klaus-Dieter (1.5) | 1884 | - | Neumann,Joachim (1.5) | 2064 | ½:½ |
28 | Waltenberger,Udo (1.5) | 2029 | - | Bregler,Herbert (1.5) | 1886 | ½:½ |
29 | Johnsen,Oystein (1) | 1908 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1776 | 1:0 |
30 | Steiger,Michael (1.5) | 2009 | - | Büse,Ralf (1.5) | 1857 | ½:½ |
31 | Kube,Hannelore (1.5) | 1879 | - | Paus,Franz (1.5) | 1999 | ½:½ |
32 | Bohnstorff,Michael (1.5) | 1996 | - | de Martin,Ignacio (1.5) | 1766 | 1:0 |
33 | Falk,Thomas (1) | 2054 | - | Mondorf,Karl-Josef (1.5) | 1821 | ½:½ |
34 | Leiber,Bernard (1) | 2172 | - | Schulz,Gerhard (1) | 1827 | 1:0 |
35 | Biller,Helmut,Dr. (1) | 2001 | - | Wilkens,Dietrich (1) | 1826 | ½:½ |
36 | Fabig,Holger (1) | 1997 | - | Pape,Rainer (1) | 1824 | 1:0 |
37 | Onasch,Gunnar (1) | 1827 | - | Lehmann,Erwin (1) | 1996 | 1:0 |
38 | Klügel,Jan (1) | 1826 | - | Kakoschke,Dieter (1) | 1992 | 1:0 |
39 | Paashaus,Detlef (1) | 1990 | - | Liphardt,Bodo (1) | 1818 | ½:½ |
40 | Busse,Gerd (1) | 1823 | - | Schirmer,Werner (1) | 1973 | 1:0 |
41 | Launert,Martin,Dr. (1) | 1821 | - | Riering,Berthold (1) | 1969 | 1:0 |
42 | Walther,Reinhard (1) | 1961 | - | Bergsträßer,Andreas (1) | 1815 | 1:0 |
43 | Wolke,Reimund (1) | 1817 | - | Meyer,Irmin,Dr. (1) | 1961 | ½:½ |
44 | Hansch,Klaus-Michael (1) | 1811 | - | Hoffmann,Michael (1) | 1958 | 1:0 |
45 | Ischutkin,Vladimir (1) | 1955 | - | Welsch,Dieter (1) | 1807 | ½:½ |
46 | Kynast,Reinhard (1) | 1801 | - | Raddatz,Michael (1) | 1936 | 1:0 |
47 | Brettschneider,Karl (1) | 1932 | - | Fitzke,Ulrich (1) | 1800 | 1:0 |
48 | Kolkwitz,Klaus (1) | 1793 | - | Mittelbachert,Ulrich (1) | 1931 | 0:1 |
49 | Leib,Britta (1) | 1923 | - | Radinger,Rudolf (1) | 1783 | ½:½ |
50 | Oddey,Dieter (1) | 1914 | - | Meinke,Dietlind (1) | 1780 | 0:1 |
51 | Bielfeldt,Michael (1) | 1781 | - | McAndrew,Robert (1) | 1912 | ½:½ |
52 | Bjorgvik,Jan Arne (1) | 1776 | - | Henrichsen,Erland (1) | 1908 | ½:½ |
53 | Zimmermann,Manfred (1) | 1907 | - | Kurpiela,Franz (1) | 1768 | 0:1 |
54 | Hölzel,Gerhard (1) | 1768 | - | Krotofil,Kurt (1) | 1907 | 0:1 |
55 | Türtmann,Dieter (1) | 1891 | - | Krneta,Slavko (1) | 1766 | 1:0 |
56 | Prause,Dieter (1) | 1762 | - | Thieme,Wolfgang (1) | 1883 | 0:1 |
57 | Josting,Friedel (1) | 1761 | - | Chmielewski,Axel (1) | 1878 | ½:½ |
58 | Zoll,Detlef (1) | 1870 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1753 | ½:½ |
59 | Riha,Peter (1) | 1747 | - | Ophoff,Rigobert (1) | 1866 | ½:½ |
60 | Potschka,Dieter (1) | 1863 | - | Auterhoff,Jürgen,Dr. (1) | 1747 | 0:1 |
61 | Taksrud,Vidar (1) | 1860 | - | Meul,Willi (1) | 1730 | 1:0 |
62 | Barth,Richard (1) | 1731 | - | Wagner,Ingolf (1) | 1860 | 0:1 |
63 | Wegemund,Hubert (1) | 1856 | - | Jung,Michael,Prof. (1) | 1702 | 1:0 |
64 | Stern,Robert (1) | 1852 | - | Schröder,Harm (1) | 1692 | ½:½ |
65 | Wraga,Hermann (1) | 1667 | - | Bachmann,Rolf (1) | 1849 | 0:1 |
66 | Lingl,Peter (1) | 1604 | - | Abel,Hans-Peter (1) | 1843 | 0:1 |
67 | Krämer,Stefan (1) | 1094 | - | Fleischer,Martin (1) | 1834 | 0:1 |
68 | Wild,Helmut (1) | 1828 | - | Farel,Edgard (1) | 1535 | 1:0 |
69 | Sombetzki,Detlef (0.5) | 1513 | - | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (0.5) | 1643 | 0:1 |
70 | Haubt,Georg (0.5) | 2106 | - | Kennemann,Reinhard (0.5) | 1726 | 1:0 |
71 | Blodig,Reinhard (0.5) | 2014 | - | Stamatow,Christian (0.5) | 1711 | 1:0 |
72 | Zschunke,Werner (0.5) | 1968 | - | Nowack,Achim (0.5) | 1702 | 1:0 |
73 | Mohr,Harald (0.5) | 1850 | - | Dorn,Hans-Jürgen (0.5) | 1676 | +/- |
74 | Kievelitz,Bernd (0.5) | 1800 | - | Berger,Volkmar (0.5) | 1658 | ½:½ |
75 | Pleus,Ansgar (0.5) | 1791 | - | Berber,Theodor (0.5) | 1566 | ½:½ |
76 | Gerks,Joachim (0.5) | 1760 | - | Lübbers,Doris,Dr. (0.5) | 1514 | 1:0 |
77 | Flockerzi,Armin (0.5) | 1738 | - | Geibel,Henning (0.5) | 1393 | 1:0 |
78 | Walther,Renate (0.5) | 1237 | - | Podratz,Joachim (0.5) | 1734 | 0:1 |
79 | Bars,Joachim (0) | 1836 | - | Kock,Rudolf (0) | 1541 | 1:0 |
80 | Graffenberger,Wilhelm (0) | 1540 | - | Noreisch,Reiner (0) | 1725 | 0:1 |
81 | Kronseder,Michael (0) | 1710 | - | Gottschalk,Jürgen (0) | 1540 | 0:1 |
82 | Ketelsen,Herbert (0) | 1527 | - | Huber,Helmut (0) | 1705 | 0:1 |
83 | Garms,Ilse (0) | 1701 | - | Remstedt,Ute (0) | 1527 | 0:1 |
84 | Cordsen,Heinrich (0) | 1691 | - | Jovi,Klaus (0) | 1526 | 1:0 |
85 | Schütt,Günter (0) | 1520 | - | Möws,Harald (0) | 1688 | 1:0 |
86 | Hilbig,Klaus (0) | 1683 | - | Wraga,Teresa (0) | 1522 | 0:1 |
87 | Hurek,Werner (0) | 1657 | - | Deak-Willimsky,Emanuela (0) | 1493 | 1:0 |
88 | Ludwig,Richard (0) | 1455 | - | Richter,Stefan (0) | 1628 | ½:½ |
89 | Linz,Stefan (0) | 1608 | - | Schmidt,Wolfgang (0) | 1438 | ½:½ |
90 | Schlemminger,Degenhard (0) | 1579 | - | Möller,Rainer (0) | 1431 | ½:½ |
91 | Lambrecht,Harald (0) | 1432 | - | Lachat,Martin (0) | 1571 | ½:½ |
92 | Heidrich,Detlef (0) | 1568 | - | Semisch,Helga (0) | 1400 | 1:0 |
93 | Bierwald,Martin (0) | 1564 | - | Beitz,Joanne (0) | 1268 | 1:0 |
94 | Dold,Rosmarie (0) | 1404 | - | Möller,Peter,Prof. (0) | 1558 | 0:1 |
95 | Stratmann,Alois (0) | 1556 | - | Krause,Volker (0) | 1230 | 0:1 |
96 | Horn,Wilfried (0) | 1399 | - | Molsner,Heinz (0) | 1555 | 1:0 |
97 | Graffenberger,Marianne (0) | 1373 | - | | - | +/- |
Runde 4, 02. Oktober 2022 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Hecht,Hans-Joachim (3) | 2300 | - | Kiefer,Gerhard (3) | 2218 | ½:½ |
2 | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. (3) | 2277 | - | Larem,Ewald (3) | 2134 | ½:½ |
3 | Krüger,Erich (3) | 2127 | - | Baum,Bernd,Dr. (3) | 2272 | 1:0 |
4 | Wille,Thomas (3) | 2058 | - | Juhnke,Jürgen (3) | 2227 | 0:1 |
5 | Schneider,Christoph,Dr. (2.5) | 2073 | - | Polster,Wolfgang,Dr. (2.5) | 2252 | 0:1 |
6 | Buchal,Stephan (2.5) | 2245 | - | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (2.5) | 2063 | ½:½ |
7 | Burchardt,Brigitte (2.5) | 2057 | - | Hess,Christian (2.5) | 2243 | ½:½ |
8 | Vatter,Hans-Joachim (2.5) | 2219 | - | Schulz,Wilhelm (2.5) | 2094 | ½:½ |
9 | Stark,Hans-Werner (2.5) | 2176 | - | Hofene,Dieter (2.5) | 2055 | ½:½ |
10 | Mann,Klaus-Dieter (2) | 1884 | - | Ulrichsen,Jarl H (2.5) | 2161 | 1:0 |
11 | Schatz,Christian (2.5) | 2149 | - | Lomer,Edmund (2.5) | 2001 | 1:0 |
12 | Jung,Werner (2.5) | 2004 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (2.5) | 2126 | ½:½ |
13 | Rüberg,Jobst (2.5) | 2109 | - | Bohnstorff,Michael (2.5) | 1996 | ½:½ |
14 | Kuhlenbäumer,Willi (2.5) | 1989 | - | Sicker,Rolf (2.5) | 2109 | 0:1 |
15 | Schell,Franz Jürgen,Dr. (2.5) | 1914 | - | Strobel,Walter (2.5) | 2105 | 0:1 |
16 | Remensberger,Hansuli (2.5) | 2097 | - | Noldt,Torsten (2.5) | 1986 | 1:0 |
17 | Schulz,Michael (2) | 2227 | - | Bressler,Patrick R (2.5) | 1911 | 1:0 |
18 | Bregler,Herbert (2) | 1886 | - | Leiber,Bernard (2) | 2172 | 1:0 |
19 | Thiel,Kuno (2) | 2161 | - | Türtmann,Dieter (2) | 1891 | ½:½ |
20 | Thieme,Wolfgang (2) | 1883 | - | Müller,Erich (2) | 2098 | 1:0 |
21 | Wagner,Ingolf (2) | 1860 | - | Kreutzkamp,Hans-Rudolf (2) | 2096 | ½:½ |
22 | Krüger,Wolfgang (2) | 2095 | - | Kube,Hannelore (2) | 1879 | -/+ |
23 | Mertens,Klaus (2) | 2073 | - | Taksrud,Vidar (2) | 1860 | 1:0 |
24 | Neumann,Joachim (2) | 2064 | - | Wegemund,Hubert (2) | 1856 | 0:1 |
25 | Kuhn,Gerd (2) | 2060 | - | Wild,Helmut (2) | 1828 | ½:½ |
26 | Büse,Ralf (2) | 1857 | - | Waltenberger,Udo (2) | 2029 | ½:½ |
27 | Kröncke,Manfred (2) | 2022 | - | Onasch,Gunnar (2) | 1827 | 1:0 |
28 | Auterhoff,Jürgen,Dr. (2) | 1747 | - | Johnsen,Oystein (2) | 1908 | 0:1 |
29 | Bachmann,Rolf (2) | 1849 | - | Steiger,Michael (2) | 2009 | ½:½ |
30 | Abel,Hans-Peter (2) | 1843 | - | Krien,Hartmut (2) | 2004 | 0:1 |
31 | Paus,Franz (2) | 1999 | - | Klügel,Jan (2) | 1826 | 1:0 |
32 | Fleischer,Martin (2) | 1834 | - | Fabig,Holger (2) | 1997 | 0:1 |
33 | Mondorf,Karl-Josef (2) | 1821 | - | Reinhold,Klaus,Dr. (2) | 1975 | 1:0 |
34 | Kolthoff,Siegmund (2) | 1971 | - | Busse,Gerd (2) | 1823 | 1:0 |
35 | Meinke,Dietlind (2) | 1780 | - | Walther,Reinhard (2) | 1961 | 0:1 |
36 | Kurpiela,Franz (2) | 1768 | - | Brettschneider,Karl (2) | 1932 | 0:1 |
37 | Mittelbachert,Ulrich (2) | 1931 | - | Launert,Martin,Dr. (2) | 1821 | ½:½ |
38 | Krotofil,Kurt (2) | 1907 | - | Hansch,Klaus-Michael (2) | 1811 | 0:1 |
39 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. (1.5) | 1643 | - | Kynast,Reinhard (2) | 1801 | 0:1 |
40 | Chmielewski,Axel (1.5) | 1878 | - | Klundt,Klaus (1.5) | 2277 | 0:1 |
41 | Heinbuch,Detlef Ulrich (1.5) | 2264 | - | Zoll,Detlef (1.5) | 1870 | 1:0 |
42 | Ophoff,Rigobert (1.5) | 1866 | - | Haubt,Georg (1.5) | 2106 | 0:1 |
43 | Szymaniak,Horst (1.5) | 2080 | - | Stern,Robert (1.5) | 1852 | 0:1 |
44 | Mohr,Harald (1.5) | 1850 | - | Beutelhoff,Josef (1.5) | 2079 | ½:½ |
45 | Wilkens,Dietrich (1.5) | 1826 | - | Falk,Thomas (1.5) | 2054 | ½:½ |
46 | Liphardt,Bodo (1.5) | 1818 | - | Blodig,Reinhard (1.5) | 2014 | 0:1 |
47 | Biller,Helmut,Dr. (1.5) | 2001 | - | Wolke,Reimund (1.5) | 1817 | 1:0 |
48 | Welsch,Dieter (1.5) | 1807 | - | Paashaus,Detlef (1.5) | 1990 | ½:½ |
49 | Gollasch,Theo-Heinz (1.5) | 1977 | - | Bielfeldt,Michael (1.5) | 1781 | 0:1 |
50 | Radinger,Rudolf (1.5) | 1783 | - | Stern,Geoffrey (1.5) | 1973 | 0:1 |
51 | de Martin,Ignacio (1.5) | 1766 | - | Zschunke,Werner (1.5) | 1968 | 1:0 |
52 | Meyer,Irmin,Dr. (1.5) | 1961 | - | Bjorgvik,Jan Arne (1.5) | 1776 | ½:½ |
53 | Schwerdtfeger,Wolfgang (1.5) | 1753 | - | Ischutkin,Vladimir (1.5) | 1955 | 0:1 |
54 | Podratz,Joachim (1.5) | 1734 | - | Leib,Britta (1.5) | 1923 | 0:1 |
55 | McAndrew,Robert (1.5) | 1912 | - | Josting,Friedel (1.5) | 1761 | ½:½ |
56 | Henrichsen,Erland (1.5) | 1908 | - | Gerks,Joachim (1.5) | 1760 | ½:½ |
57 | Schröder,Harm (1.5) | 1692 | - | Quiring,Nikolai (1.5) | 1886 | 0:1 |
58 | Hadlich,Winfried (1.5) | 1886 | - | Riha,Peter (1.5) | 1747 | ½:½ |
59 | Lehmann,Erwin (1) | 1996 | - | Flockerzi,Armin (1.5) | 1738 | 1:0 |
60 | Kakoschke,Dieter (1) | 1992 | - | Jung,Michael,Prof. (1) | 1702 | 1:0 |
61 | Schirmer,Werner (1) | 1973 | - | Cordsen,Heinrich (1) | 1691 | 0:1 |
62 | Meul,Willi (1) | 1730 | - | Riering,Berthold (1) | 1969 | 0:1 |
63 | Hoffmann,Michael (1) | 1958 | - | Wraga,Hermann (1) | 1667 | 1:0 |
64 | Raddatz,Michael (1) | 1936 | - | Hurek,Werner (1) | 1657 | 1:0 |
65 | Noreisch,Reiner (1) | 1725 | - | Oddey,Dieter (1) | 1914 | 0:1 |
66 | Huber,Helmut (1) | 1705 | - | Zimmermann,Manfred (1) | 1907 | 0:1 |
67 | Berger,Volkmar (1) | 1658 | - | Potschka,Dieter (1) | 1863 | 1:0 |
